API documentation
Nhận Báo Cáo Lạm Dụng Tên Miền
Lấy trạng thái lạm dụng hiện tại của một tên miền (khiếu nại, vòng đời tạm giữ, phân loại kịch bản). Trả về bản tóm tắt dạng máy thích hợp cho các đại lý theo dõi tên miền thay mặt cho khách hàng của họ.
Content-Type
application-json
Danh mục
abuse
Hành động
get_abuse_report
Tham số yêu cầu
| Tên tham số | Kiểu | Mô tả | Ví dụ |
|---|---|---|---|
| domain | Chuỗi (3-60) | Tên domain | example.com |
Tham số phản hồi
| Tên tham số | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
| domain | Chuỗi | Tên domain |
| scenario | Đối tượng | Phân loại kịch bản lạm dụng hiện tại (một trong sáu trạng thái cấp miền) |
| scenario.status | Chuỗi | Cụm từ trạng thái. Một trong các trạng thái sau: "Bình thường", "Đang xem xét", "Chờ giữ bởi khách hàng", "Đang giữ bởi khách hàng", "Đã đóng", "Đang giữ bởi máy chủ" |
| scenario.impact | Chuỗi | Cụm từ tác động kèm theo trạng thái, ví dụ: "Có nguy cơ bị hạn chế", "Hiện đang bị hạn chế", "Không bị hạn chế" |
| scenario.action | Chuỗi | Câu tiếp theo được khuyến nghị cho chủ sở hữu tên miền |
| hold | Đối tượng | Dòng thời gian vòng đời giữ |
| hold.state | Chuỗi | Trạng thái giữ hiện tại: không / đang chờ / đã áp dụng |
| hold.pending_since | Ngày giờ | Khi miền được đưa vào hàng đợi chờ giữ (null khi không có bản ghi giữ) |
| hold.scheduled_at | Ngày giờ | Thời gian thực hiện clientHold dự kiến. Nếu trường hợp không được giải quyết trong thời gian này, clientHold sẽ được áp dụng tự động. |
| hold.applied_at | Ngày giờ | Khi clientHold thực sự được áp dụng. Giá trị Null trong khi trạng thái giữ vẫn đang chờ xử lý. |
| complaint | Đối tượng | Thống kê khiếu nại tổng hợp cho miền này |
| complaint.case_count | Số nguyên | Số vụ lạm dụng khác biệt liên quan đến miền này (đang mở + đã đóng) |
| complaint.earliest_at | Ngày giờ | Timestamp of the earliest complaint received fhoặc this tên miền |
| complaint.latest_at | Ngày giờ | Dấu thời gian của khiếu nại mới nhất nhận được cho tên miền này |
| complaint.categories | Chuỗi[] | Các loại lạm dụng riêng biệt trong tất cả các trường hợp liên quan, ví dụ: ["Lừa đảo", "Phần mềm độc hại"] |
| complaint.is_dns_abuse | Boolean | Đúng khi ít nhất một trường hợp được phân loại là Lạm dụng DNS |
| complaint.has_evidence | Boolean | Đúng khi ít nhất một trường hợp đã được xác nhận có đủ bằng chứng |
| complaint.reported_urls | Chuỗi[] | Các URL được trích xuất từ email khiếu nại cho tên miền này (đã loại bỏ trùng lặp trên tất cả các bản ghi lạm dụng liên quan). Mảng rỗng khi kịch bản là Bình thường, ServerHold hoặc ClientHold do ICANN chỉ đạo. |
| details_url_hint | Chuỗi | Gợi ý tiếng Anh hướng dẫn khách hàng đến đường dẫn bảng điều khiển hiển thị chi tiết toàn bộ trường hợp và bản tóm tắt khiếu nại do AI tạo ra |
Ví dụ yêu cầu
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Kết quả trả về
0 OK
Phản hồi thành công
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Yêu cầu không hợp lệ
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






