Obtén l\'informe d\'abús de domini
Obteniu l\'estat actual d\'abús d\'un domini (queixes, cicle de vida de la retenció, classificació de l\'escenari). Retorna un resum compatible amb màquina adequat per a revendedors que controlen dominis en nom dels seus clients.
Content-Type
application/json
categoria
abuse
acció
get_abuse_report
Paràmetres de la sol·licitud
| Nom del paràmetre | Tipus | Descripció | Exemple |
|---|---|---|---|
| domain | Text (3-60) | Nom de domini | example.com |
Paràmetres de resposta
| Nom del paràmetre | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| domain | Text | Nom de domini |
| scenario | Objecte | Classificació actual de l\'escenari d\'abús (una de les sis estats a nivell de domini) |
| scenario.status | Text | Frase d\'estat. Una de: "Normal", "En revisió", "En espera per part del client", "En espera del client", "Tancat", "En espera del servidor" |
| scenario.impact | Text | Frase d’impacte aparellada amb l’estat, per exemple «En risc de restricció», «Actualment restringit», «Sense restricció» |
| scenario.action | Text | Frase recomanada per al següent pas per al propietari del domini |
| hold | Objecte | Línia de temps del cicle de vida de la retenció |
| hold.state | Text | Estat actual de la retenció: cap / pendent / aplicat |
| hold.pending_since | Data i hora | Quan el domini va entrar a la cua d\'espera pendent (nul quan no existeix cap registre de retenció) |
| hold.scheduled_at | Data i hora | Temps d\'execució previst per a clientHold. Si el cas no es resol abans d\'aquest moment, clientHold s\'aplicarà automàticament. |
| hold.applied_at | Data i hora | Quan es va aplicar realment el clientHold. Null mentre la retenció encara està pendent. |
| complaint | Objecte | Estadístiques agregades de reclamacions per a aquest domini |
| complaint.case_count | Enter | Nombre de casos d\'abús diferents que involucren aquest domini (oberts + tancats) |
| complaint.earliest_at | Data i hora | Marca de temps de la queixa més antiga rebuda per a aquest domini |
| complaint.latest_at | Data i hora | Marca temporal de la queixa més recent rebuda per a aquest domini |
| complaint.categories | Text[] | Categories d\'abús distintes en tots els casos relacionats, per exemple ["Phishing", "Malware"] |
| complaint.is_dns_abuse | Booleà | Cert quan almenys un cas està classificat com a Abús de DNS |
| complaint.has_evidence | Booleà | Cert quan almenys un cas s\'hagi confirmat que té proves suficients |
| complaint.reported_urls | Text[] | URLs extretes dels correus electrònics de denúncia per a aquest domini (sense duplicats entre tots els registres d’abús relacionats). Matriu buida quan l’escenari és Normal, ServerHold o ClientHold dirigit per ICANN. |
| details_url_hint | Text | Indicació en anglès que guia el client cap a la ruta de la consola que mostra els detalls complets del cas i el resum de la queixa generat per IA |
Exemple de sol·licitud
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Resultat retornat
0 OK
Resposta correcta
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Sol·licitud incorrecta
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






