API documentation
도메인 악용 신고 받기
도메인의 현재 악용 상태(불만 사항, 보류 수명 주기, 시나리오 분류)를 확인합니다. 고객을 대신해 도메인을 모니터링하는 리셀러에 적합한 기계 판독 가능 요약을 반환합니다.
Content-Type
application-json
카테고리
abuse
작업
get_abuse_report
요청 매개변수
| 매개변수 이름 | 유형 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|---|
| domain | 문자열 (3-60) | 도메인 이름 | example.com |
응답 매개변수
| 매개변수 이름 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| domain | 문자열 | 도메인 이름 |
| scenario | 객체 | 현재 학대 시나리오 분류 (여섯 개 도메인 수준 상태 중 하나) |
| scenario.status | 문자열 | 상태 문구. 다음 중 하나: "정상", "검토 중", "고객 보류 대기 중", "고객 보류", "종료", "서버 보류" |
| scenario.impact | 문자열 | 상태와 함께 사용되는 영향 문구, 예: "제한 위험", "현재 제한 중", "제한 없음" |
| scenario.action | 문자열 | 도메인 소유자를 위한 추천 다음 단계 문구 |
| hold | 객체 | 수명 주기 타임라인 유지 |
| hold.state | 문자열 | 현재 보류 상태: 없음 / 대기 중 / 적용됨 |
| hold.pending_since | 날짜 및 시간 | 도메인이 보류 대기 큐에 등록되었을 때(보류 기록이 없으면 null) |
| hold.scheduled_at | 날짜 및 시간 | 예정된 clientHold 실행 시간입니다. 이 시간까지 문제가 해결되지 않으면 clientHold가 자동으로 적용됩니다. |
| hold.applied_at | 날짜 및 시간 | clientHold가 실제로 적용되었을 때. 보류가 아직 진행 중일 때는 null입니다. |
| complaint | 객체 | 이 도메인의 종합 불만 통계 |
| complaint.case_count | 정수 | 이 도메인과 관련된 중복되지 않은 학대 사건 수 (열린 사건 + 종료된 사건) |
| complaint.earliest_at | 날짜 및 시간 | Timestamp of the earliest complaint received f또는 this 도메인 |
| complaint.latest_at | 날짜 및 시간 | 이 도메인에 대해 접수된 가장 최근 불만의 타임스탬프 |
| complaint.categories | 문자열[] | 모든 관련 사례에 걸친 구체적인 악용 범주, 예: [\"피싱\", \"악성코드\"] |
| complaint.is_dns_abuse | 부울 | 최소 한 건의 사례가 DNS 남용으로 분류될 때 참입니다 |
| complaint.has_evidence | 부울 | 적절한 증거가 충분히 확인된 사례가 최소한 하나 이상 있을 때 참입니다 |
| complaint.reported_urls | 문자열[] | 이 도메인에 대한 불만 이메일에서 추출된 URL(모든 관련 악용 기록에서 중복 제거됨). 시나리오가 Normal, ServerHold 또는 ICANN 지시 ClientHold인 경우 빈 배열입니다. |
| details_url_hint | 문자열 | 전체 사건 세부 정보와 AI 생성 불만 요약을 보여주는 콘솔 경로로 고객을 안내하는 영어 힌트 |
요청 예시
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
결과 반환
0 OK
성공 응답
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 잘못된 요청
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






