API documentation
ドメイン乱用レポートを取得する
ドメインの現在の悪用状況(苦情、保留ライフサイクル、シナリオ分類)を取得します。顧客に代わってドメインを監視するリセラー向けの機械判読可能な要約を返します。
Content-Type
application-json
カテゴリ
abuse
アクション
get_abuse_report
リクエストパラメータ
| パラメータ名 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| domain | 文字列 (3-60) | ドメイン名 | example.com |
レスポンスパラメータ
| パラメータ名 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| domain | 文字列 | ドメイン名 |
| scenario | オブジェクト | 現在の虐待シナリオ分類(6つのドメインレベル状態のうちの1つ) |
| scenario.status | 文字列 | ステータスフレーズ。いずれか:「通常」、「審査中」、「クライアント保留中」、「クライアント保留」、「終了」、「サーバー保留」 |
| scenario.impact | 文字列 | ステータスと組み合わせたインパクトフレーズ例:「制限のリスクあり」、「現在制限中」、「制限なし」 |
| scenario.action | 文字列 | ドメイン所有者向けの推奨次のステップフレーズ |
| hold | オブジェクト | ライフサイクルタイムラインを保持する |
| hold.state | 文字列 | 現在の保留状態:なし / 保留中 / 適用済み |
| hold.pending_since | 日時 | ドメインがペンディングホールドキューに入った時(ホールド記録が存在しない場合はnull) |
| hold.scheduled_at | 日時 | 予定されたclientHold実行時間。この時間までに問題が解決しない場合、clientHoldが自動的に適用されます。 |
| hold.applied_at | 日時 | clientHoldが実際に適用されたとき。保留中の場合はnull。 |
| complaint | オブジェクト | このドメインの集計苦情統計 |
| complaint.case_count | 整数 | このドメインに関連する異なる虐待事例の数(未解決+解決済み) |
| complaint.earliest_at | 日時 | Timestamp of the earliest complaint received fまたは this ドメイン |
| complaint.latest_at | 日時 | このドメインに対して最後に受け取った苦情のタイムスタンプ |
| complaint.categories | 文字列[] | 関連するすべてのケースにわたる異なる虐待カテゴリ、例:「フィッシング」、「マルウェア」 |
| complaint.is_dns_abuse | ブール値 | 少なくとも1つの事例がDNS悪用として分類されている場合は真となる |
| complaint.has_evidence | ブール値 | 少なくとも一つの事例に十分な証拠が確認された場合に真となる |
| complaint.reported_urls | 文字列[] | このドメインの苦情メールから抽出されたURL(関連するすべての不正利用記録で重複排除済み)。シナリオがNormal、ServerHold、またはICANN指示のClientHoldの場合は空の配列。 |
| details_url_hint | 文字列 | 顧客をケースの詳細全体とAI生成の苦情要約を表示するコンソールパスへ案内する英語のヒント |
リクエスト例
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
返却結果
0 OK
成功レスポンス
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 不正なリクエスト
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






