ドメイン不正利用レポートの取得
ドメインの現在の不正利用ステータス(苦情、保留ライフサイクル、シナリオ分類)を取得します。リセラーが顧客に代わってドメインを監視するのに適した、機械可読な要約を返します。
Content-Type
application/json
カテゴリ
abuse
action
get_abuse_report
リクエストパラメータ
| パラメータ名 | 型 | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| domain | String (3-60) | ドメイン名 | example.com |
レスポンスパラメータ
| パラメータ名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| domain | String | ドメイン名 |
| scenario | Object | 現在の不正利用シナリオ分類(6つのドメインレベルの状態のいずれか) |
| scenario.status | String | ステータス語句。次のいずれか:"Normal"、"Under Review"、"Pending ClientHold"、"ClientHold"、"Closed"、"ServerHold" |
| scenario.impact | String | ステータスに対応する影響フレーズ(例:「制限のリスクあり」「現在制限中」「制限なし」) |
| scenario.action | String | ドメイン所有者向けの推奨される次のステップ |
| hold | Object | 保留ライフサイクルのタイムライン |
| hold.state | String | 現在の保留状態: なし / 保留中 / 適用済み |
| hold.pending_since | Datetime | ドメインが保留待機キューに入った日時(保留記録がない場合はnull) |
| hold.scheduled_at | Datetime | clientHoldの実行予定時刻。この時刻までにケースが解決されない場合、clientHoldが自動的に適用されます。 |
| hold.applied_at | Datetime | clientHoldが実際に適用された日時。保留中はNullです。 |
| complaint | Object | このドメインに関する苦情統計の集計 |
| complaint.case_count | Integer | このドメインに関連する個別の不正使用事例の数(オープン+クローズ) |
| complaint.earliest_at | Datetime | このドメインに対して最初に受け取った苦情のタイムスタンプ |
| complaint.latest_at | Datetime | このドメインに対して最近受け取った苦情のタイムスタンプ |
| complaint.categories | String[] | 関連する全ケースにわたる不正利用カテゴリの種類(重複なし)。例:[“Phishing”, “Malware”] |
| complaint.is_dns_abuse | Boolean | 少なくとも1つのケースがDNS不正利用に分類された場合にTrue |
| complaint.has_evidence | Boolean | 少なくとも1つのケースについて十分な証拠が確認された場合にTrue |
| complaint.reported_urls | String[] | このドメインについて苦情メールから抽出されたURL(関連する全不正利用レコード間で重複を排除)。シナリオがNormal、ServerHold、またはICANN指定のClientHoldの場合は空の配列。 |
| details_url_hint | String | ケースの詳細とAI生成の苦情サマリーを確認できるコンソールのパスを顧客に案内する英語のヒント |
リクエスト例
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
戻り値
0 OK リクエスト成功
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 リクエストエラー
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






