API documentation
Få domænemisbrugsrapport
Hent den aktuelle misbrugsstatus for et domæne (klager, hold-livscyklus, scenarieklassificering). Returnerer et maskinlæsbart resumé, der er egnet til forhandlere, som overvåger domæner på vegne af deres kunder.
Content-Type
application-json
kategori
abuse
handling
get_abuse_report
Anmodningsparametre
| Parameter navn | Type | Beskrivelse | Eksempel |
|---|---|---|---|
| domain | Tekststreng (3-60) | Domænenavn | example.com |
Svarparametre
| Parameter navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| domain | Tekststreng | Domænenavn |
| scenario | Objekt | Nuværende misbrugsscenarieklassifikation (en af seks domæne-niveau tilstande) |
| scenario.status | Tekststreng | Status sætning. En af: "Normal", "Under gennemgang", "Afventer ClientHold", "ClientHold", "Lukket", "ServerHold" |
| scenario.impact | Tekststreng | Impact-udtryk parret med status, f.eks. "I fare for begrænsning", "Aktuelt begrænset", "Ingen begrænsning" |
| scenario.action | Tekststreng | Anbefalet næste skridt sætning for domæneejeren |
| hold | Objekt | Hold livscyklustidslinje |
| hold.state | Tekststreng | Nuværende holdtilstand: ingen / afventende / anvendt |
| hold.pending_since | Dato og tid | Når domænet blev indsat i ventepå-hold-køen (null når der ikke findes nogen hold-post) |
| hold.scheduled_at | Dato og tid | Planlagt klientHold eksekveringstid. Hvis sagen ikke er løst inden dette tidspunkt, vil clientHold blive anvendt automatisk. |
| hold.applied_at | Dato og tid | Når clientHold rent faktisk blev anvendt. Null mens holdet stadig er i venteposition. |
| complaint | Objekt | Aggregerede klagestatistikker for dette domæne |
| complaint.case_count | Heltal | Antal forskellige misbrugssager, der involverer dette domæne (åbne + lukkede) |
| complaint.earliest_at | Dato og tid | Timestamp of the earliest complaint received feller this domæne |
| complaint.latest_at | Dato og tid | Tidsstempel for den seneste modtagne klage for dette domæne |
| complaint.categories | Tekststreng[] | Forskellige misbrugskategorier på tværs af alle relaterede sager, f.eks. ["Phishing", "Malware"] |
| complaint.is_dns_abuse | Boolesk | Sandt, når mindst én sag er klassificeret som DNS-misbrug |
| complaint.has_evidence | Boolesk | Sandt når mindst én sag er bekræftet at have tilstrækkelige beviser |
| complaint.reported_urls | Tekststreng[] | URL\'er udtrukket fra klage-e-mails for dette domæne (dedupleret på tværs af alle relaterede misbrugsregistreringer). Tom liste når scenariet er Normal, ServerHold eller en ICANN-direkteret ClientHold. |
| details_url_hint | Tekststreng | Engelsk vejledning, der guider kunden til konsolstien, som viser fulde sagsdetaljer og AI-genereret klageopsummering |
Forespørgselseksempel
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Returner resultat
0 OK
Succesfuldt svar
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Ugyldig anmodning
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






