API documentation
Dobij izveštaj o zloupotrebi domena
Dobijte trenutni status zloupotrebe domena (pritužbe, ciklus zadržavanja, klasifikacija scenarija). Vraća mašinski čitljiv sažetak pogodan za prodavce koji prate domene u ime svojih klijenata.
Content-Type
application-json
kategorija
abuse
akcija
get_abuse_report
Parametri zahteva
| Naziv parametra | Tip | Opis | Primer |
|---|---|---|---|
| domain | Niz (3-60) | Naziv domena | example.com |
Parametri odgovora
| Naziv parametra | Tip | Opis |
|---|---|---|
| domain | Niz | Naziv domena |
| scenario | Objekat | Тренутна класификација сценарија злостављања (једно од шест стања на нивоу домена) |
| scenario.status | Niz | Statusna fraza. Jedna od: „Normalno“, „Na pregledu“, „Na čekanju zbog zadržavanja klijenta“, „Zadržavanje klijenta“, „Zatvoreno“, „Zadržavanje servera“ |
| scenario.impact | Niz | Fraza uticaja uparena sa statusom, npr. „U opasnosti od ograničenja“, „Trenutno ograničeno“, „Nema ograničenja“ |
| scenario.action | Niz | Preporučena fraza za sledeći korak za vlasnika domena |
| hold | Objekat | Vremenska linija životnog ciklusa zadržavanja |
| hold.state | Niz | Trenutno stanje zadržavanja: nema / na čekanju / primenjeno |
| hold.pending_since | Datum i vreme | Када домен уђе у ред чекања на задржавање (нула ако не постоји запис о задржавању) |
| hold.scheduled_at | Datum i vreme | Planirano vreme izvršenja clientHold-a. Ukoliko slučaj nije rešen do tog vremena, clientHold će biti automatski primenjen. |
| hold.applied_at | Datum i vreme | Kada je clientHold zapravo primenjen. Null dok je zadržavanje još uvek na čekanju. |
| complaint | Objekat | Konsolidovane statistike žalbi za ovu domenu |
| complaint.case_count | Ceo broj | Broj različitih slučajeva zloupotrebe povezanih sa ovim domenom (otvoreni + zatvoreni) |
| complaint.earliest_at | Datum i vreme | Timestamp of the earliest complaint received fili this domen |
| complaint.latest_at | Datum i vreme | Vreme oznake poslednje prijave primljene za ovu domenu |
| complaint.categories | Niz[] | Različite kategorije zloupotrebe u svim povezanim slučajevima, npr. [„Phishing“, „Malver“] |
| complaint.is_dns_abuse | Булов | Tačno kada je bar jedan slučaj klasifikovan kao zloupotreba DNS-a |
| complaint.has_evidence | Булов | Tačno kada je barem jedan slučaj potvrđen sa dovoljnim dokazima |
| complaint.reported_urls | Niz[] | URL-ovi izvučeni iz žalbi putem mejlova za ovu domenu (bez duplikata kroz sve povezane zapise o zloupotrebama). Prazan niz kada je scenario Normalan, ServerHold ili ClientHold koji je propisao ICANN. |
| details_url_hint | Niz | Engleski savet koji vodi korisnika do puta u konzoli koji prikazuje potpune detalje slučaja i sažetak žalbe generisan veštačkom inteligencijom |
Primer zahteva
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Rezultat vraćen
0 OK
Uspešan odgovor
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Neispravan zahtev
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






