API documentation
მიიღეთ დომენის ბოროტად გამოყენების ანგარიში
მიიღეთ დომენის მიმდინარე იძულებითი მდგომარეობა (საუბრები, დაკავების ციკლი, სცენარის კლასიფიკაცია). ბრუნდება მანქანათმომხმარებელი შეჯამება, რომელიც შესაფერისია სადილეროებისთვის, რომლებსაც აუდიტორიების სახელით დომენების მონიტორინგი სჭირდებათ.
Content-Type
application-json
კატეგორია
abuse
ქმედება
get_abuse_report
მოთხოვნის პარამეტრები
| პარამეტრის სახელი | ტიპი | აღწერა | მაგალითი |
|---|---|---|---|
| domain | სტრიქონი (3-60) | დომეინის სახელი | example.com |
პასუხის პარამეტრები
| პარამეტრის სახელი | ტიპი | აღწერა |
|---|---|---|
| domain | სტრიქონი | დომეინის სახელი |
| scenario | ობიექტი | მოქმედი ძალადობის სცენარის კლასიფიკაცია (ერთი ექვსდან სფეროს-დონე წიადგენს) |
| scenario.status | სტრიქონი | სტატუსის ფრაზა. ერთი მისი: „ნორმალური“, „მიმდინარეობს გადახედვა“, „მოლოდინშია ClientHold“, „ClientHold“, „დახურულია“, „ServerHold“ |
| scenario.impact | სტრიქონი | შეტყობინების ფრაზა სტატუსთან ერთად, ისეთია მაგალითად: „შეზღუდვის რისკის ქვეშ“, „ამჟამად შეზღუდულია“, „შეზღუდვა არ არის“ |
| scenario.action | სტრიქონი | საყოფაცხოვრებო დომენის მფლობელისათვის რეკომენდებული შემდგომი ნაბიჯი |
| hold | ობიექტი | ციკლის შინაარსის ხაზი |
| hold.state | სტრიქონი | მიმდინარე დაჭერის სტატუსი: არ არსებობს / მოლოდინშია / გამოყენებულია |
| hold.pending_since | დატა და დრო | როდესაც დომენი შეყვანილია გადადების გამჭვირვალე რიგში (შენახვის ჩანაწერი არ არსებობს, მაშინ null) |
| hold.scheduled_at | დატა და დრო | გეგმიური clientHold განხორციელების დრო. თუ საქმე ამ დროდ არ გადაწყდება, clientHold ავტომატურად საგამოყენებლად მოექცევა. |
| hold.applied_at | დატა და დრო | როცა clientHold რეალურად იყო გამოყენებული. ნული, მაშინ როცა ჰოლდი ჯერ კიდევ გამოკითხვაშია. |
| complaint | ობიექტი | ამ დომენზე შეკრული საჩივრების სტატისტიკა |
| complaint.case_count | მთელ რიცხვი | ამ დომენთან დაკავშირებული განსაკუთრებული სავარაუდო ზარალის შემთხვევების რაოდენობა (ღია + დახურული) |
| complaint.earliest_at | დატა და დრო | Timestamp of the earliest complaint received fან this დომენი |
| complaint.latest_at | დატა და დრო | ამ დომენისთვის მიღებული ყველაზე ბოლო საჩივრის დროის ნიშნი |
| complaint.categories | სტრიქონი[] | მიმდინარე საქმეებში კიბერუსაფრთხოების სხვადასხვა ტიპის დარღვევები, მა.შ. [„ფიშინგი“, „მავნე პროგრამები“] |
| complaint.is_dns_abuse | ბულიანი | საჭიროა, რომ მინიმუმ ერთი შემთხვევა კლასიფიცირებული იყოს DNS-ს ბოროტად გამოყენებად |
| complaint.has_evidence | ბულიანი | უძრავია, როდესაც მინიმუმ ერთ შემთხვევაში დადასტურებულია საკმარისი მტკიცებულება |
| complaint.reported_urls | სტრიქონი[] | URL-ები ამ დომენის საჩივრის ელფოსტებიდან ამოღებულია (დუბლიკატების გარეშე ყველა შესაბამისი სახელწოდების ჩანაწერებში). ცარიელი მასივი, როდესაც სცენარია ნორმალური, ServerHold, ან ICANN-ის მიერ निर्देशილი ClientHold. |
| details_url_hint | სტრიქონი | ინგლისური რჩევა, რომელიც მომხმარებელს console-ის გზაზე მიმართულებას აძლევს, სადაც ჩანს სრული საქმის დეტალები და AI-ის მიერ გენერირებული საჩივრის შეჯამება |
მოთხოვნის მაგალითი
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
შედეგის დაბრუნება
0 OK
წარმატებული პასუხი
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 ცუდი მოთხოვნა
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






