API documentation
Λάβετε Αναφορά Κατάχρησης Τομέα
Λάβετε την τρέχουσα κατάσταση κακοποίησης ενός τομέα (παραπόνων, κύκλου ζωής κράτησης, ταξινόμησης σεναρίου). Επιστρέφει μια μηχανογραφημένη περίληψη κατάλληλη για μεταπωλητές που παρακολουθούν τομείς εκ μέρους των πελατών τους.
Content-Type
application-json
κατηγορία
abuse
ενέργεια
get_abuse_report
Παράμετροι αιτήματος
| Όνομα παραμέτρου | Τύπος | Περιγραφή | Παράδειγμα |
|---|---|---|---|
| domain | Συμβολοσειρά (3-60) | Όνομα domain | example.com |
Παράμετροι απάντησης
| Όνομα παραμέτρου | Τύπος | Περιγραφή |
|---|---|---|
| domain | Συμβολοσειρά | Όνομα domain |
| scenario | Αντικείμενο | Τρέχουσα ταξινόμηση σεναρίου κατάχρησης (μία από τις έξι καταστάσεις σε επίπεδο τομέα) |
| scenario.status | Συμβολοσειρά | Φράση κατάστασης. Μία από: «Κανονικό», «Υπό Αναθεώρηση», «Εκκρεμεί ClientHold», «ClientHold», «Κλειστό», «ServerHold» |
| scenario.impact | Συμβολοσειρά | Φράση επίπτωσης σε συνδυασμό με την κατάσταση, π.χ. «Σε κίνδυνο περιορισμού», «Προς το παρόν περιορισμένο», «Χωρίς περιορισμό» |
| scenario.action | Συμβολοσειρά | Συνιστώμενη φράση επόμενου βήματος για τον ιδιοκτήτη του τομέα |
| hold | Αντικείμενο | Χρονοδιάγραμμα κύκλου ζωής κατοχής |
| hold.state | Συμβολοσειρά | Τρέχουσα κατάσταση κράτησης: καμία / σε εκκρεμότητα / εφαρμοσμένη |
| hold.pending_since | Ημερομηνία και ώρα | Όταν ο τομέας εισήλθε στη λίστα αναμονής κράτησης (μηδέν όταν δεν υπάρχει εγγραφή κράτησης) |
| hold.scheduled_at | Ημερομηνία και ώρα | Προγραμματισμένος χρόνος εκτέλεσης clientHold. Εάν η υπόθεση δεν επιλυθεί μέχρι αυτή την ώρα, το clientHold θα εφαρμοστεί αυτόματα. |
| hold.applied_at | Ημερομηνία και ώρα | Όταν η κράτηση πελάτη εφαρμόστηκε πραγματικά. Μηδέν ενώ η κράτηση είναι ακόμα σε εκκρεμότητα. |
| complaint | Αντικείμενο | Συγκεντρωτικά στατιστικά παράπονων για αυτήν την τομέα |
| complaint.case_count | Ακέραιος | Αριθμός διακεκριμένων υποθέσεων κατάχρησης που αφορούν αυτόν τον τομέα (ανοιχτές + κλειστές) |
| complaint.earliest_at | Ημερομηνία και ώρα | Timestamp of the earliest complaint received fή this τομέας |
| complaint.latest_at | Ημερομηνία και ώρα | Χρόνος καταγραφής της πιο πρόσφατης καταγγελίας που ελήφθη για αυτό το domain |
| complaint.categories | Συμβολοσειρά[] | Διακεκριμένες κατηγορίες κακοποίησης σε όλες τις σχετικές υποθέσεις, π.χ. ["Phishing", "Malware"] |
| complaint.is_dns_abuse | Boolean | Αληθές όταν τουλάχιστον μία περίπτωση ταξινομείται ως Κακόβουλη Χρήση DNS |
| complaint.has_evidence | Boolean | Αληθές όταν έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον μία περίπτωση με επαρκή αποδεικτικά στοιχεία |
| complaint.reported_urls | Συμβολοσειρά[] | Διευθύνσεις URL που εξάγονται από τα παράπονα μέσω email για αυτή τη διεύθυνση (χωρίς διπλότυπα σε όλα τα σχετικά αρχεία κακής χρήσης). Κενός πίνακας όταν το σενάριο είναι Κανονικό, ServerHold ή ClientHold με οδηγία ICANN. |
| details_url_hint | Συμβολοσειρά | Αγγλικό υπόδειγμα που καθοδηγεί τον πελάτη στη διαδρομή κονσόλας που εμφανίζει πλήρεις λεπτομέρειες της υπόθεσης και την περίληψη της καταγγελίας που έχει δημιουργηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη |
Παράδειγμα Αιτήματος
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Επιστροφή αποτελέσματος
0 OK
Επιτυχής απάντηση
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Λανθασμένο αίτημα
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






