API documentation
รับรายงานการละเมิดโดเมน
รับสถานะการละเมิดปัจจุบันของโดเมน (การร้องเรียน วงจรการถือครอง การจำแนกสถานการณ์) ส่งคืนสรุปที่อ่านโดยเครื่องเหมาะสำหรับผู้จัดจำหน่ายที่ติดตามโดเมนในนามลูกค้าของตน
Content-Type
application-json
หมวดหมู่
abuse
การทำงาน
get_abuse_report
พารามิเตอร์คำขอ
| ชื่อพารามิเตอร์ | ประเภท | คำอธิบาย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| domain | สตริง (3-60) | ชื่อโดเมน | example.com |
พารามิเตอร์การตอบกลับ
| ชื่อพารามิเตอร์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| domain | สตริง | ชื่อโดเมน |
| scenario | วัตถุ | การจำแนกสถานการณ์การละเมิดปัจจุบัน (หนึ่งในหกสถานะระดับโดเมน) |
| scenario.status | สตริง | วลีสถานะ หนึ่งใน: "ปกติ", "กำลังตรวจสอบ", "รอการถือครองจากลูกค้า", "ถือครองโดยลูกค้า", "ปิด", "ถือครองโดยเซิร์ฟเวอร์" |
| scenario.impact | สตริง | วลีผลกระทบจับคู่กับสถานะ เช่น "เสี่ยงต่อการถูกจำกัด", "ถูกจำกัดในปัจจุบัน", "ไม่มีข้อจำกัด" |
| scenario.action | สตริง | วลีแนะนำขั้นตอนถัดไปสำหรับเจ้าของโดเมน |
| hold | วัตถุ | โครงการวงจรชีวิตการถือครอง |
| hold.state | สตริง | สถานะการถือครองปัจจุบัน: ไม่มี / รอดำเนินการ / ได้ใช้แล้ว |
| hold.pending_since | วันที่และเวลา | เมื่อโดเมนเข้าสู่คิวรอดำเนินการระงับ (เป็นค่าว่างเมื่อไม่มีบันทึกการระงับ) |
| hold.scheduled_at | วันที่และเวลา | เวลาการดำเนินการ clientHold ที่วางแผนไว้ หากกรณีไม่ถูกแก้ไขภายในเวลานี้ clientHold จะถูกนำมาใช้โดยอัตโนมัติ |
| hold.applied_at | วันที่และเวลา | เมื่อ clientHold ถูกใช้จริง ๆ เป็นค่าว่างในขณะที่ยังคงรอดำเนินการถือครองอยู่ |
| complaint | วัตถุ | สถิติการร้องเรียนรวมสำหรับโดเมนนี้ |
| complaint.case_count | จำนวนเต็ม | จำนวนกรณีการละเมิดที่แตกต่างกันที่เกี่ยวข้องกับโดเมนนี้ (เปิดอยู่ + ปิดแล้ว) |
| complaint.earliest_at | วันที่และเวลา | Timestamp of the earliest complaint received fหรือ this โดเมน |
| complaint.latest_at | วันที่และเวลา | เวลาที่ได้รับการร้องเรียนล่าสุดสำหรับโดเมนนี้ |
| complaint.categories | สตริง[] | หมวดหมู่การละเมิดที่แตกต่างกันในทุกกรณีที่เกี่ยวข้อง เช่น [\"ฟิชชิง\", \"มัลแวร์\"] |
| complaint.is_dns_abuse | บูลีน | จริงเมื่อมีอย่างน้อยหนึ่งกรณีถูกจัดประเภทเป็นการละเมิด DNS |
| complaint.has_evidence | บูลีน | เป็นความจริงเมื่อมีอย่างน้อยหนึ่งกรณียืนยันว่ามีหลักฐานเพียงพอแล้ว |
| complaint.reported_urls | สตริง[] | URL ที่ถูกดึงมาจากอีเมลร้องเรียนสำหรับโดเมนนี้ (ลบข้อมูลซ้ำข้ามบันทึกการละเมิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) จะเป็นอาเรย์ว่างเมื่อสถานการณ์เป็นปกติ ServerHold หรือ ClientHold ตามคำสั่งของ ICANN |
| details_url_hint | สตริง | คำแนะนำภาษาอังกฤษที่ชี้ทางลูกค้าไปยังเส้นทางคอนโซลที่แสดงรายละเอียดเคสทั้งหมดและสรุปข้อร้องเรียนที่สร้างโดย AI |
ตัวอย่างคำขอ
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
ผลลัพธ์ที่ส่งกลับ
0 OK
ตอบกลับสำเร็จ
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 คำขอไม่ถูกต้อง
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






