API documentation
Domain-Missbrauchsbericht abrufen
Erhalten Sie den aktuellen Missbrauchsstatus einer Domain (Beschwerden, Haltezyklus, Szenarioklassifikation). Gibt eine maschinenlesbare Zusammenfassung zurück, die für Wiederverkäufer geeignet ist, die Domains im Auftrag ihrer Kunden überwachen.
Content-Type
application-json
Kategorie
abuse
Aktion
get_abuse_report
Anfrageparameter
| Parametername | Typ | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| domain | Zeichenkette (3-60) | Domainname | example.com |
Antwortparameter
| Parametername | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| domain | Zeichenkette | Domainname |
| scenario | Objekt | Aktuelle Missbrauchsszenario-Klassifikation (einer von sechs domänenweiten Zuständen) |
| scenario.status | Zeichenkette | Statusphrase. Eine von: „Normal“, „In Prüfung“, „Ausstehend ClientHold“, „ClientHold“, „Geschlossen“, „ServerHold“ |
| scenario.impact | Zeichenkette | Auswirkungsphrase in Verbindung mit dem Status, z.B. „Gefährdet durch Einschränkung“, „Derzeit eingeschränkt“, „Keine Einschränkung“ |
| scenario.action | Zeichenkette | Empfohlene nächste Schritt-Formulierung für den Domaininhaber |
| hold | Objekt | Zeitachse des Lebenszyklus halten |
| hold.state | Zeichenkette | Aktueller Haltezustand: keiner / ausstehend / angewendet |
| hold.pending_since | Datum und Uhrzeit | Wenn die Domain in die Warteschlange für ausstehende Sperren eingetragen wurde (null, wenn kein Sperrdatensatz existiert) |
| hold.scheduled_at | Datum und Uhrzeit | Geplante Ausführungszeit für clientHold. Wenn der Fall bis zu diesem Zeitpunkt nicht gelöst ist, wird clientHold automatisch angewendet. |
| hold.applied_at | Datum und Uhrzeit | Wann clientHold tatsächlich angewendet wurde. Null, während die Sperre noch aussteht. |
| complaint | Objekt | Aggregierte Beschwerdestatistiken für diese Domain |
| complaint.case_count | Ganzzahl | Anzahl der verschiedenen Missbrauchsfälle, die diese Domain betreffen (offen + geschlossen) |
| complaint.earliest_at | Datum und Uhrzeit | Timestamp of the earliest complaint received foder this Domain |
| complaint.latest_at | Datum und Uhrzeit | Zeitstempel der zuletzt eingegangenen Beschwerde für diese Domain |
| complaint.categories | Zeichenkette[] | Unterschiedliche Missbrauchskategorien über alle verwandten Fälle hinweg, z.B. ["Phishing", "Malware"] |
| complaint.is_dns_abuse | Boolesch | Wahr, wenn mindestens ein Fall als DNS-Missbrauch eingestuft wird |
| complaint.has_evidence | Boolesch | Wahr, wenn mindestens ein Fall als ausreichend belegt bestätigt wurde |
| complaint.reported_urls | Zeichenkette[] | URLs, die aus Beschwerde-E-Mails für diese Domain extrahiert wurden (über alle zugehörigen Missbrauchsaufzeichnungen dedupliziert). Leeres Array bei den Szenarien Normal, ServerHold oder einem von ICANN angeordneten ClientHold. |
| details_url_hint | Zeichenkette | Englischer Hinweis, der den Kunden zum Konsolenpfad führt, der vollständige Falldetails und die KI-generierte Beschwerdezusammenfassung anzeigt |
Anfragebeispiel
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Rückgabewert
0 OK
Erfolgreiche Antwort
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Fehlerhafte Anfrage
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






