API documentation
Gauti domeno piktnaudžiavimo ataskaitą
Gaukite dabartinę domeno piktnaudžiavimo būseną (skundai, laiko laikymas, scenarijų klasifikacija). Grąžina mašinai skaitomą santrauką, tinkamą perpardavėjams, stebintiems domenus savo klientų vardu.
Turinio tipas
application-json
kategorija
abuse
veiksmas
get_abuse_report
Užklausos parametrai
| Parametro pavadinimas | Tipas | Aprašymas | Pavyzdys |
|---|---|---|---|
| domain | Tekstas (3-60) | Domeno vardas | example.com |
Atsakymo parametrai
| Parametro pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
|---|---|---|
| domain | Tekstas | Domeno vardas |
| scenario | Objektas | Esama piktnaudžiavimo scenarijaus klasifikacija (viena iš šešių srities lygmens būsenų) |
| scenario.status | Tekstas | Būsenos frazė. Viena iš: „Normalu“, „Peržiūrima“, „Laukiama Kliento užrakinimo“, „Kliento užrakinimas“, „Uždaryta“, „Serverio užrakinimas“ |
| scenario.impact | Tekstas | Poveikio frazė, susijusi su statusu, pvz., „Rizika būti apribotam“, „Šiuo metu apribota“, „Nėra apribojimų“ |
| scenario.action | Tekstas | Rekomenduojama kito žingsnio frazė domeno savininkui |
| hold | Objektas | Laiko juosta apie gyvenimo ciklą |
| hold.state | Tekstas | Dabartinė užblokavimo būsena: nėra / laukia / taikoma |
| hold.pending_since | Datos ir laiko reikšmė | Kai domenas pateko į laukiančių laikymo sąrašą (nėra reikšmės, kai nėra laikymo įrašo) |
| hold.scheduled_at | Datos ir laiko reikšmė | Numatytas clientHold vykdymo laikas. Jei byla iki šio laiko nebus išspręsta, clientHold bus taikomas automatiškai. |
| hold.applied_at | Datos ir laiko reikšmė | Kai clientHold iš tikrųjų buvo pritaikytas. Null, kol laikymas vis dar laukia. |
| complaint | Objektas | Sujungtos skundų statistikos šiai sričiai |
| complaint.case_count | Sveikasis skaičius | Šio domeno atvejų, susijusių su piktnaudžiavimu, skaičius (atidaryti + uždaryti) |
| complaint.earliest_at | Datos ir laiko reikšmė | Timestamp of the earliest complaint received far this domenas |
| complaint.latest_at | Datos ir laiko reikšmė | Naujausio gauto skundo dėl šios srities laiko žyma |
| complaint.categories | Tekstas[] | Aiškios piktnaudžiavimo kategorijos visuose susijusiuose bylose, pvz., [„Phishing“, „Malware“] |
| complaint.is_dns_abuse | Buleanas | Tiesa, kai bent vienas atvejis priskiriamas DNS piktnaudžiavimui |
| complaint.has_evidence | Buleanas | Tiesa, kai bent vienu atveju patvirtinta pakankamai įrodymų |
| complaint.reported_urls | Tekstas[] | URL adresai, išgauti iš skundų el. laiškų šiai domeno sričiai (išskyrus pasikartojančius visose susijusiose piktnaudžiavimo bylose). Tuščias masyvas, kai situacija yra Normal, ServerHold arba ICANN nurodytas ClientHold. |
| details_url_hint | Tekstas | Anglų kalbos užuomina, nukreipianti klientą į konsolės kelią, kuriame pateikiama visa bylos informacija ir dirbtinio intelekto sugeneruota skundo santrauka |
Užklausos pavyzdys
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Rezultato grąžinimas
0 OK
Sėkmingas atsakymas
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Neteisingas užklausimas
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






