АПИ documentation
Получить отчет о злоупотреблении доменом
Получите текущий статус злоупотреблений для домена (жалобы, жизненный цикл удержания, классификация сценариев). Возвращает машиночитаемое резюме, подходящее для реселлеров, отслеживающих домены от имени своих клиентов.
Content-Type
application-json
категория
abuse
действие
get_abuse_report
Параметры запроса
| Имя параметра | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| domain | Строка (3-60) | Имя домена | example.com |
Параметры ответа
| Имя параметра | Тип | Описание |
|---|---|---|
| domain | Строка | Имя домена |
| scenario | Объект | Текущая классификация сценариев злоупотребления (один из шести состояний на уровне домена) |
| scenario.status | Строка | Фраза состояния. Один из вариантов: «Нормальный», «На рассмотрении», «Ожидание удержания клиента», «Удержание клиента», «Закрыто», «Удержание на сервере» |
| scenario.impact | Строка | Фраза воздействия в сочетании со статусом, например «Под угрозой ограничения», «В настоящее время ограничено», «Ограничений нет» |
| scenario.action | Строка | Рекомендуемая следующая фраза для владельца домена |
| hold | Объект | Держите временную шкалу жизненного цикла |
| hold.state | Строка | Текущее состояние удержания: отсутствует / ожидает / применено |
| hold.pending_since | Дата и время | Когда домен попадает в очередь ожидания приостановки (null, если запись о приостановке отсутствует) |
| hold.scheduled_at | Дата и время | Запланированное время выполнения clientHold. Если к этому времени дело не будет решено, clientHold будет применён автоматически. |
| hold.applied_at | Дата и время | Когда клиентская блокировка была действительно применена. Null, пока блокировка все еще ожидает выполнения. |
| complaint | Объект | Сводная статистика жалоб по этому домену |
| complaint.case_count | Целое число | Количество различных случаев злоупотреблений, связанных с этим доменом (открытые + закрытые) |
| complaint.earliest_at | Дата и время | Timestamp of the earliest complaint received f Или this Доменное имя |
| complaint.latest_at | Дата и время | Отметка времени последней полученной жалобы для этого домена |
| complaint.categories | Строка[] | Отдельные категории злоупотреблений во всех связанных случаях, например ["Фишинг", "Вредоносное ПО"] |
| complaint.is_dns_abuse | Булевский | Истинно, когда как минимум один случай классифицирован как злоупотребление DNS |
| complaint.has_evidence | Булевский | Истинно, когда по крайней мере в одном случае подтверждены достаточные доказательства. |
| complaint.reported_urls | Строка[] | URL-адреса, извлечённые из жалобных писем для данного домена (без дублирования по всем связанным записям о злоупотреблениях). Пустой массив при сценарии Normal, ServerHold или ClientHold, установленном по указанию ICANN. |
| details_url_hint | Строка | Английская подсказка, направляющая клиента к консольному пути, который показывает полные детали дела и автоматически сгенерированное ИИ резюме жалобы. |
Пример запроса
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Результат ответа
0 OK
Успешный ответ
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Некорректный запрос
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






