API documentation
Získať správu o zneužití domény
Získajte aktuálny stav zneužitia domény (sťažnosti, životný cyklus pozastavenia, klasifikácia scenárov). Vracia strojom čitateľné zhrnutie vhodné pre predajcov, ktorí sledujú domény v mene svojich zákazníkov.
Content-Type
application-json
kategória
abuse
akcia
get_abuse_report
Parametre požiadavky
| Názov parametra | Typ | Popis | Príklad |
|---|---|---|---|
| domain | Reťazec (3-60) | Doménové meno | example.com |
Parametre odpovede
| Názov parametra | Typ | Popis |
|---|---|---|
| domain | Reťazec | Doménové meno |
| scenario | Objekt | Aktuálna klasifikácia scenára zneužitia (jedna zo šiestich stavov na úrovni domény) |
| scenario.status | Reťazec | Stavová fráza. Jeden z: „Normálny“, „V prehodnocovaní“, „Čaká na pozastavenie klientom“, „Pozastavenie klientom“, „Uzavreté“, „Pozastavenie serverom“ |
| scenario.impact | Reťazec | Fráza s dopadom spojená so stavom, napr. „Ohrozené obmedzením“, „Momentálne obmedzené“, „Bez obmedzenia“ |
| scenario.action | Reťazec | Odporúčaná fráza na ďalší krok pre vlastníka domény |
| hold | Objekt | Pozastaviť časovú os životného cyklu |
| hold.state | Reťazec | Aktuálny stav pozastavenia: žiadny / čakajúci / uplatnený |
| hold.pending_since | Dátum a čas | Keď doména vstúpila do čakajúcej-zadržanej fronty (nulová hodnota, ak neexistuje žiadny záznam o zadržaní) |
| hold.scheduled_at | Dátum a čas | Plánovaný čas vykonania clientHold. Ak nebude prípad do tohto času vyriešený, clientHold sa automaticky aplikuje. |
| hold.applied_at | Dátum a čas | Keď bol klientský zadržiavací stav skutočne aplikovaný. Null, pokiaľ je zadržiavanie stále v čakacom stave. |
| complaint | Objekt | Zhrnuté štatistiky sťažností pre túto doménu |
| complaint.case_count | Celé číslo | Počet odlišných prípadov zneužitia týkajúcich sa tejto domény (otvorené + uzavreté) |
| complaint.earliest_at | Dátum a čas | Timestamp of the earliest complaint received falebo this doména |
| complaint.latest_at | Dátum a čas | Časová značka najnovšej reklamácie prijatej pre túto doménu |
| complaint.categories | Reťazec[] | Rôzne kategórie zneužívania vo všetkých súvisiacich prípadoch, napr. [„Phishing“, „Malware“] |
| complaint.is_dns_abuse | Boolovský | Pravda, keď je aspoň jeden prípad klasifikovaný ako zneužitie DNS |
| complaint.has_evidence | Boolovský | Pravda, keď bol aspoň v jednom prípade potvrdený dostatočný dôkaz |
| complaint.reported_urls | Reťazec[] | URL adresy extrahované z e-mailov sťažností pre túto doménu (odstránené duplikáty naprieč všetkými súvisiacimi záznamami o zneužívaní). Prázdne pole v prípade scenára Normal, ServerHold alebo ICANN-usmerneného ClientHold. |
| details_url_hint | Reťazec | Anglická nápoveda, ktorá zákazníka nasmeruje na cestu v konzole zobrazujúcu úplné detaily prípadu a AI-generované zhrnutie sťažnosti |
Príklad požiadavky
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Výsledok odpovede
0 OK
Úspešná odpoveď
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Zlá požiadavka
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






