API documentation
डोमेन दुरुपयोग रिपोर्ट प्राप्त करें
किसी डोमेन की वर्तमान दुर्व्यवহার स्थिति प्राप्त करें (शिकायतें, होल्ड लाइफसाइकल, परिदृश्य वर्गीकरण)। यह पुनर्विक्रेताओं के लिए उपयुक्त मशीन-पठनीय सारांश लौटाता है जो अपने ग्राहकों की ओर से डोमेन की निगरानी करते हैं।
Content-Type
application-json
श्रेणी
abuse
कार्रवाई
get_abuse_report
अनुरोध पैरामीटर
| पैरामीटर नाम | प्रकार | विवरण | उदाहरण |
|---|---|---|---|
| domain | स्ट्रिंग (3-60) | domain name | example.com |
प्रतिक्रिया पैरामीटर
| पैरामीटर नाम | प्रकार | विवरण |
|---|---|---|
| domain | स्ट्रिंग | domain name |
| scenario | ऑब्जेक्ट | वर्तमान दुरुपयोग परिदृश्य वर्गीकरण (छह डोमेन-स्तरीय अवस्थाओं में से एक) |
| scenario.status | स्ट्रिंग | स्थिति वाक्यांश। इनमें से एक: "सामान्य", "समीक्षा के अंतर्गत", "प्रतीक्षा ग्राहकधारण", "ग्राहकधारण", "बंद", "सर्वरधारण" |
| scenario.impact | स्ट्रिंग | स्थिति के साथ जुड़ा प्रभाव वाक्यांश, जैसे "प्रतिबंध के खतरे में", "वर्तमान में प्रतिबंधित", "कोई प्रतिबंध नहीं" |
| scenario.action | स्ट्रिंग | डोमेन स्वामी के लिए अनुशंसित अगला कदम वाक्यांश |
| hold | ऑब्जेक्ट | लाइफसाइकल टाइमलाइन को रखें |
| hold.state | स्ट्रिंग | वर्तमान होल्ड स्थिति: कोई नहीं / लंबित / लागू किया गया |
| hold.pending_since | दिनांक और समय | जब डोमेन पेंडिंग-होल्ड क्यू में प्रवेश करता है (जब कोई होल्ड रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता है तो शून्य) |
| hold.scheduled_at | दिनांक और समय | नियोजित क्लाइंट होल्ड निष्पादन समय। यदि इस समय तक मामला हल नहीं होता है, तो क्लाइंट होल्ड स्वचालित रूप से लागू कर दिया जाएगा। |
| hold.applied_at | दिनांक और समय | जब clientHold वास्तव में लागू किया गया था। होल्ड अभी भी लंबित होने पर शून्य। |
| complaint | ऑब्जेक्ट | इस डोमेन के लिए समेकित शिकायत सांख्यिकी |
| complaint.case_count | पूर्णांक | इस डोमेन से संबंधित विभिन्न दुरुपयोग मामलों की संख्या (खुले + बंद) |
| complaint.earliest_at | दिनांक और समय | Timestamp of the earliest complaint received fया this डोमेन |
| complaint.latest_at | दिनांक और समय | इस डोमेन के लिए प्राप्त सबसे हाल की शिकायत का समयसिंह |
| complaint.categories | स्ट्रिंग[] | सभी संबंधित मामलों में भिन्न दुर्व्यवहार श्रेणियाँ, जैसे कि ["फिशिंग", "मैलवेयर"] |
| complaint.is_dns_abuse | बूलियन | सत्य जब कम से कम एक मामला DNS दुरुपयोग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। |
| complaint.has_evidence | बूलियन | सत्य जब कम से कम एक मामले में पर्याप्त साक्ष्य की पुष्टि हो चुकी हो। |
| complaint.reported_urls | स्ट्रिंग[] | इस डोमेन के लिए शिकायत ईमेल से निकाले गए URL (सभी संबंधित दुरुपयोग रिकॉर्ड में डुप्लिकेट को हटाया गया)। जब स्थिति सामान्य, सर्वर होल्ड, या ICANN द्वारा निर्देशित क्लाइंट होल्ड होती है तो खाली सूची। |
| details_url_hint | स्ट्रिंग | ग्राहक को ऐसे कंसोल पथ की जानकारी देना जो पूरी केस विवरण और AI-जनित शिकायत सारांश दिखाता है। |
अनुरोध उदाहरण
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
परिणाम लौटाएँ
0 OK
सफल प्रतिक्रिया
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 गलत अनुरोध
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






