API documentation
קבל דוח על שימוש לרעה בדומיין
קבל את סטטוס השימוש לרעה הנוכחי של דומיין (תלונות, מחזור חיים בהמתנה, סיווג תרחישים). מחזיר סיכום בפורמט קריא למכונה המתאים למפיצים המנטרים דומיינים מטעם לקוחותיהם.
Content-Type
application-json
קטגוריה
abuse
פעולה
get_abuse_report
פרמטרי בקשה
| שם פרמטר | סוג | תיאור | דוגמה |
|---|---|---|---|
| domain | מחרוזת (3-60) | שם דומיין | example.com |
פרמטרי תגובה
| שם פרמטר | סוג | תיאור |
|---|---|---|
| domain | מחרוזת | שם דומיין |
| scenario | אובייקט | סיווג תרחיש ההתעללות הנוכחי (אחת משש מצבים ברמת התחום) |
| scenario.status | מחרוזת | ביטוי מצב. אחד מהבאים: "נורמלי", "בתהליך בדיקה", "ממתין להשהיית לקוח", "השהיית לקוח", "נסגר", "השהיית שרת" |
| scenario.impact | מחרוזת | ביטוי השפעה המשולב עם הסטטוס, לדוגמה "בסיכון להגבלה", "כרגע מוגבל", "ללא הגבלה" |
| scenario.action | מחרוזת | ניסוח מומלץ לשלב הבא לבעל הדומיין |
| hold | אובייקט | החזקת ציר זמן מחזור חיים |
| hold.state | מחרוזת | מצב החזקה נוכחי: אין / בהמתנה / הוחל |
| hold.pending_since | תאריך ושעה | כאשר הדומיין נכנס לתור ההמתנה בהשהיה (ריק כאשר לא קיים רישום השהיה) |
| hold.scheduled_at | תאריך ושעה | זמן ביצוע המתוכנן של clientHold. אם המקרה לא ייפתר עד מועד זה, clientHold יופעל אוטומטית. |
| hold.applied_at | תאריך ושעה | כאשר clientHold הוחל בפועל. ערך null כל עוד ההחזק עדיין ממתין. |
| complaint | אובייקט | סטטיסטיקות תלונות מצטברות עבור דומיין זה |
| complaint.case_count | מספר שלם | מספר מקרים שונים של התעללות הכרוכים בדומיין זה (פתוחים + סגורים) |
| complaint.earliest_at | תאריך ושעה | Timestamp of the earliest complaint received fאו this דומיין |
| complaint.latest_at | תאריך ושעה | חותמת הזמן של התלונה האחרונה שהתקבלה עבור דומיין זה |
| complaint.categories | מחרוזת[] | קטגוריות התעללות מובחנות בכל המקרים הקשורים, לדוגמה ["פישינג", "תוכנה זדונית"] |
| complaint.is_dns_abuse | בוליאני | נכון כאשר לפחות מקרה אחד מסווג כהתעללות בדומיין (DNS) |
| complaint.has_evidence | בוליאני | אמת כאשר לפחות מקרה אחד אובחן כבעל ראיות מספיקות |
| complaint.reported_urls | מחרוזת[] | כתובות URL שהופקו מדוא"ל תלונות עבור דומיין זה (מנוקות כפילויות מכל רשומות התלונה הקשורות). מערך ריק כאשר התרחיש הוא Normal, ServerHold או ClientHold כפי שמופנה על ידי ICANN. |
| details_url_hint | מחרוזת | רמז באנגלית המנחה את הלקוח לנתיב הקונסולה שמציג את פרטי המקרה המלאים ואת סיכום התלונה שנוצר על ידי AI |
דוגמת בקשה
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
תוצאת החזרה
0 OK
תגובה מוצלחת
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 בקשה שגויה
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






