API documentation
Alan Adı Kötüye Kullanım Raporu Al
Bir alan adının mevcut kötüye kullanım durumunu alın (şikayetler, bekletme yaşam döngüsü, senaryo sınıflandırması). Müşterileri adına alan adlarını izleyen bayiiler için uygun makine okunabilir bir özet döndürür.
Content-Type
application-json
kategori
abuse
işlem
get_abuse_report
İstek parametreleri
| Parametre Adı | Tür | Açıklama | Örnek |
|---|---|---|---|
| domain | String (3-60) | Alan adı | example.com |
Yanıt parametreleri
| Parametre Adı | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
| domain | String | Alan adı |
| scenario | Nesne | Mevcut kötüye kullanım senaryosu sınıflandırması (altı alan düzeyli durumdan biri) |
| scenario.status | String | Durum ifadesi. Şunlardan biri: "Normal", "İncelemede", "Beklemede Müşteri Bekletmesi", "Müşteri Bekletmesi", "Kapalı", "Sunucu Bekletmesi" |
| scenario.impact | String | Durumla eşleştirilmiş etki ifadesi, örneğin "Kısıtlama riski altında", "Şu anda kısıtlı", "Kısıtlama yok" |
| scenario.action | String | Alan sahibi için önerilen sonraki adım ifadesi |
| hold | Nesne | Yaşam döngüsü zaman çizelgesini tutun |
| hold.state | String | Mevcut bekletme durumu: yok / beklemede / uygulandı |
| hold.pending_since | Tarih ve Saat | Alan adı beklemede bekletme kuyruğuna girdiğinde (bekletme kaydı yoksa null) |
| hold.scheduled_at | Tarih ve Saat | Planlanan clientHold yürütme süresi. Eğer bu zamana kadar durum çözülmezse, clientHold otomatik olarak uygulanacaktır. |
| hold.applied_at | Tarih ve Saat | clientHold gerçekten uygulandığında. Bekleme devam ederken null. |
| complaint | Nesne | Bu alan için toplu şikayet istatistikleri |
| complaint.case_count | Tamsayı | Bu alanla ilgili farklı kötüye kullanım vakalarının sayısı (açık + kapalı) |
| complaint.earliest_at | Tarih ve Saat | Timestamp of the earliest complaint received fveya this domain |
| complaint.latest_at | Tarih ve Saat | Bu alan adı için alınan en son şikayetin zaman damgası |
| complaint.categories | String[] | Tüm ilgili vakalar arasında farklı kötüye kullanım kategorileri, örn. ["Kimlik Avı", "Kötü Amaçlı Yazılım"] |
| complaint.is_dns_abuse | Boolen | En az bir vaka DNS Suistimali olarak sınıflandırıldığında doğrudur |
| complaint.has_evidence | Boolen | En az bir vakada yeterli delil bulunduğunda doğrudur |
| complaint.reported_urls | String[] | Bu alan adına ait şikayet e-postalarından çıkarılan URL\'ler (tüm ilgili kötüye kullanım kayıtları arasında yinelenenler çıkarılmıştır). Senaryo Normal, ServerHold veya ICANN tarafından yönlendirilen ClientHold olduğunda boş dizi. |
| details_url_hint | String | Müşteriyi, tüm dava detaylarını ve yapay zeka tarafından oluşturulan şikayet özetini gösteren konsol yoluna yönlendiren İngilizce ipucu |
İstek Örneği
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Dönüş sonucu
0 OK
Başarılı yanıt
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Hatalı İstek
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






