API documentation
Domen suiiste\'mol qilish haqida hisobot oling
Domenning joriy suiiste\'mol holatini oling (shikoyatlar, ushlab turish hayotiy tsikli, ssenariy tasnifi). Bu, o\'z mijozlari nomidan domenlarni kuzatib borayotgan sotuvchilar uchun mos bo\'lgan mashina o\'qiy oladigan umumiy ma\'lumotni qaytaradi.
Content-Type
application-json
toifa
abuse
harakat
get_abuse_report
So‘rov parametrlari
| Parametr nomi | Turi | Tavsif | Misol |
|---|---|---|---|
| domain | Satrlik (3-60) | Domen nomi | example.com |
Javob parametrlar
| Parametr nomi | Turi | Tavsif |
|---|---|---|
| domain | Satrlik | Domen nomi |
| scenario | Obyekt | Joriy suiiste’mol holati tasnifi (oltita soha darajasidagi holatlardan biri) |
| scenario.status | Satrlik | Holat ifodasi. Quyidagilardan biri: "Normal", "Koʻrib chiqilmoqda", "Mijoz Hibsida kutmoqda", "Mijoz Hibsida", "Yopilgan", "Server Hibsida" |
| scenario.impact | Satrlik | Holat bilan bog‘langan ta’sir ifodasi, masalan: «Cheklov xavfi ostida», «Hozirda cheklangan», «Cheklov yo‘q» |
| scenario.action | Satrlik | Domen egasi uchun tavsiya etilgan keyingi qadam iborasi |
| hold | Obyekt | Umrbod hayot davri jadvali |
| hold.state | Satrlik | Joriy ushlab turish holati: yo\'q / kutmoqda / qo\'llanilmoqda |
| hold.pending_since | Sana va vaqt | Domen kutish-holat navbatiga kirganda (agar ushlab turish yozuvi mavjud bo‘lmasa, null) |
| hold.scheduled_at | Sana va vaqt | Rejalashtirilgan clientHold bajarilish vaqti. Agar ish shu vaqtgacha hal etilmasa, clientHold avtomatik ravishda qo‘llaniladi. |
| hold.applied_at | Sana va vaqt | clientHold haqiqatan qo‘llanilganda. Hold hali davom etayotganida null. |
| complaint | Obyekt | Ushbu domen bo‘yicha yig‘ilgan shikoyat statistikasi |
| complaint.case_count | Butun son | Ushbu domenni o\'z ichiga olgan alohida suiiste\'mol holatlari soni (ochiq + yopiq) |
| complaint.earliest_at | Sana va vaqt | Timestamp of the earliest complaint received fyoki this domain |
| complaint.latest_at | Sana va vaqt | Ushbu domen uchun qabul qilingan eng so‘nggi shikoyatning vaqt tamg‘asi |
| complaint.categories | Satrlik[] | Barcha tegishli ishlar bo‘yicha turli suiiste’mol kategoriyalari, masalan, [\"Fishting\", \"Zararli dastur\"] |
| complaint.is_dns_abuse | Boolean | DNS suiiste\'moli sifatida kamida bitta holat tasniflanganida rost hisoblanadi |
| complaint.has_evidence | Boolean | Kamida bitta holatda yetarli dalillar mavjudligi tasdiqlanganda rost hisoblanadi |
| complaint.reported_urls | Satrlik[] | Ushbu domen uchun shikoyat elektron pochta xabarlaridan olingan URL manzillar (barcha tegishli suiiste\'mol yozuvlarida takrorlanmagan). Vaziyat Normal, ServerHold yoki ICANN tomonidan boshqariladigan ClientHold bo\'lganda bo\'sh massiv. |
| details_url_hint | Satrlik | Mijozni to‘liq ish tafsilotlarini va sun’iy intellekt yordamida yaratilgan shikoyat qisqachasini ko‘rsatadigan konsol yo‘nalishiga yo‘naltiruvchi inglizcha ko‘rsatma |
So‘rov namunasi
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Natijani qaytarish
0 OK
Muvaffaqiyatli javob
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Noto‘g‘ri so‘rov
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






