API documentation
Получаване на доклад за злоупотреба с домейн
Получете текущия статус на злоупотреба на домейн (оплаквания, жизнен цикъл на задържане, класификация на сценарии). Връща машинно-четимо резюме, подходящо за препродавачи, които наблюдават домейни от името на своите клиенти.
Content-Type
application-json
категория
abuse
действие
get_abuse_report
Параметри на заявката
| Име на параметъра | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| domain | Низ (3-60) | Име на домейн | example.com |
Параметри на отговора
| Име на параметъра | Тип | Описание |
|---|---|---|
| domain | Низ | Име на домейн |
| scenario | Обект | Текуща класификация на сценария за злоупотреба (едно от шестте състояния на домейн ниво) |
| scenario.status | Низ | Статусна фраза. Едно от: „Нормално“, „Под преглед“, „Изчакване на задържане от клиента“, „Задържане от клиента“, „Затворено“, „Задържане от сървъра“ |
| scenario.impact | Низ | Фраза за въздействие, свързана със статуса, например „Под риск от ограничение“, „В момента ограничен“, „Без ограничение“ |
| scenario.action | Низ | Препоръчана следваща стъпка за собственика на домейна |
| hold | Обект | Хронология на жизнения цикъл на държача |
| hold.state | Низ | Текущо състояние на задържане: няма / в очакване / приложено |
| hold.pending_since | Дата и час | Когато домейнът влезе в изчакващата опашка за задържане (нула, ако няма запис за задържане) |
| hold.scheduled_at | Дата и час | Планирано време за изпълнение на clientHold. Ако случаят не бъде разрешен до това време, clientHold ще бъде приложен автоматично. |
| hold.applied_at | Дата и час | Когато клиентският задържане беше действително приложен. Нулево, докато задържането все още е в процес. |
| complaint | Обект | Обобщена статистика за жалбите за този домейн |
| complaint.case_count | Цяло число | Брой на различни случаи на злоупотреба, свързани с този домейн (отворени + затворени) |
| complaint.earliest_at | Дата и час | Timestamp of the earliest complaint received fили this домейн |
| complaint.latest_at | Дата и час | Времеви отметка на най-скорошната получена жалба за този домейн |
| complaint.categories | Низ[] | Различни категории злоупотреби във всички свързани случаи, напр. [„Фишинг“, „Зловреден софтуер“] |
| complaint.is_dns_abuse | Булев | Вярно, когато поне един случай е класифициран като DNS злоупотреба |
| complaint.has_evidence | Булев | Вярно, когато поне един случай е потвърден с достатъчни доказателства |
| complaint.reported_urls | Низ[] | URL адреси, извлечени от имейли с оплаквания за този домейн (без дублиране във всички свързани записи за злоупотреби). Празен масив при сценарии Normal, ServerHold или ClientHold, указани от ICANN. |
| details_url_hint | Низ | Английско упътване, насочващо клиента към конзолния път, който показва пълните детайли на случая и обобщението на оплакването, генерирано от изкуствения интелект. |
пример за заявка
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
резултат от отговора
0 OK
успешен отговор
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 недопустима заявка
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






