API documentation
Ստանալ տիրույթի չարաշահման զեկույցը
Ստացեք դոմենի ներկայիս չարաշահման կարգավիճակը (գանգատներ, պահման ցիկլ, սցենարի դասակարգում): Վերադարձնում է մեքենայով ընթեռնելի ամփոփագիր, որը հարմար է կարկառուների համար, ովքեր դոմեններն հետևում են իրենց հաճախորդների հորիզոնական։
Content-Type
application-json
կատեգորիա
abuse
գործողություն
get_abuse_report
Պարամետրերի հարցում
| Պարամետի անուն | Տեսակ | Նկարագրություն | Օրինակ |
|---|---|---|---|
| domain | Տող (3-60) | Domain անուն | example.com |
Պատասխան պարամետրեր
| Պարամետի անուն | Տեսակ | Նկարագրություն |
|---|---|---|
| domain | Տող | Domain անուն |
| scenario | Օբյեկտ | Ընթացիկ չարաշնորհման սցենարի դասակարգում (վեց ոլորտային մակարդակներից մեկը) |
| scenario.status | Տող | Ստատուս արտահայտություն։ Մեկը՝ «Սովորական», «Դիտարկման տակ», «Միջադեպի սպասարկում», «Միջադեպի սպասարկում», «Փակված», «Սերվերի սպասարկում» |
| scenario.impact | Տող | Զգուշացնող արտահայտություն, կից վիճակին, օրինակ՝ «Ազատագրում է վտանգվել», «Ընթացիկ սահմանափակում կա», «Սահմանափակում չկա» |
| scenario.action | Տող | Խորհուրդ տրվող հաջորդ քայլի արտահայտությունը դոմենի սեփականատիրոջ համար |
| hold | Օբյեկտ | Պահել կյանքի ցիկլի ժամանակացույցը |
| hold.state | Տող | Ընթացիկ կասեցման վիճակ՝ չկա / սպասում է / կիրառվել է |
| hold.pending_since | Ամսաթվեր և ժամեր | Երբ տիրույթը մտնում է կախված-պահվող հերթագրվածությունը (անվավեր է, եթե պահման որևէ գրառում գոյություն չունի) |
| hold.scheduled_at | Ամսաթվեր և ժամեր | Նախատեսված է clientHold-ի կատարումն այս ժամկետի ընթացքում: Եթե այս ժամկետում գործը չլուծվի, clientHold-ը կիրագործվի ավտոմատ կերպով: |
| hold.applied_at | Ամսաթվեր և ժամեր | Երբ clientHold-ը իրականում կիրառվեց։ Null, մինչդեռ պահումը դեռ ընթացքի մեջ է։ |
| complaint | Օբյեկտ | Այս տիրույթի համախմբված դժգոհությունների վիճակագրությունը |
| complaint.case_count | Բաժանելի թիվ | Այս դոմենի հետ կապված կոնկրետ վհատաբանական դեպքերի թիվը (բաց + փակ) |
| complaint.earliest_at | Ամսաթվեր և ժամեր | Timestamp of the earliest complaint received fկամ this դոմեյն |
| complaint.latest_at | Ամսաթվեր և ժամեր | Այս տիրույթով ստացված վերջին բողոքի ժամանակային խոսքը |
| complaint.categories | Տող[] | Նախանձախնդիր չարաշահման տարբերվող կատեգորիաներ բոլոր հարակից դեպքերում, օրինակ՝ ["Ֆիշինգ", "Վիրուս"] |
| complaint.is_dns_abuse | Բուլյան | Իրական է, երբ առնվազն մեկ դեպք դասակարգվում է որպես DNS չարաշահում։ |
| complaint.has_evidence | Բուլյան | Որքան որ առնվազն մեկ դեպքի մասին հաստատվել է, որ բավականաչափ ապացույցներ կան, ճիշտ է։ |
| complaint.reported_urls | Տող[] | Հարյուրահղումներ, որոնք դուրս են գալիս բողոքող էլփոստերից այս տիրույթում (կրկնությունները հեռացված են բոլոր համապատասխան չարաշահումների գրառումների միջով): Դատարկ զանգված է, երբ իրավիճակը Նորմալ, ՍերվերՀոլդ կամ ICANN-ով পরিচালվող ClientHold է: |
| details_url_hint | Տող | Անգլիական ցուցիչ, որը առաջնորդում է հաճախորդին կոնսոլի ուղու նկատմամբ, որտեղ ցուցադրվում են ամբողջ գործի մանրամասներն ու արհեստական բանականության ստեղծած բողոքների ամփոփագիրը։ |
Մաղթելի հարցում
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
վերադարձնել արդյունքը
0 OK
հաջող պատասխան
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 վատ հարցում
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






