API documentation
Obtener informe de abuso de dominio
Obtenga el estado actual de abuso de un dominio (quejas, ciclo de retención, clasificación del escenario). Devuelve un resumen legible por máquina adecuado para revendedores que monitorean dominios en nombre de sus clientes.
Content-Type
application-json
categoría
abuse
acción
get_abuse_report
Parámetros de Solicitud
| Nombre del Parámetro | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| domain | Cadena (3-60) | Nombre de dominio | example.com |
Parámetros de Respuesta
| Nombre del Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| domain | Cadena | Nombre de dominio |
| scenario | Objeto | Clasificación actual del escenario de abuso (uno de los seis estados a nivel de dominio) |
| scenario.status | Cadena | Frase de estado. Uno de: "Normal", "En revisión", "Pendiente de retención del cliente", "Retención del cliente", "Cerrado", "Retención del servidor" |
| scenario.impact | Cadena | Frase impactante junto con el estado, por ejemplo: "En riesgo de restricción", "Actualmente restringido", "Sin restricción" |
| scenario.action | Cadena | Frase recomendada para el siguiente paso del propietario del dominio |
| hold | Objeto | Mantener la línea de tiempo del ciclo de vida |
| hold.state | Cadena | Estado actual de retención: ninguno / pendiente / aplicado |
| hold.pending_since | Fecha y hora | Cuando el dominio entró en la cola de espera pendiente (nulo cuando no existe un registro de retención) |
| hold.scheduled_at | Fecha y hora | Tiempo de ejecución planificado de clientHold. Si el caso no se resuelve para este momento, clientHold se aplicará automáticamente. |
| hold.applied_at | Fecha y hora | Cuando se aplicó realmente clientHold. Nulo mientras la retención aún está pendiente. |
| complaint | Objeto | Estadísticas agregadas de quejas para este dominio |
| complaint.case_count | Entero | Número de casos distintos de abuso que involucran este dominio (abiertos + cerrados) |
| complaint.earliest_at | Fecha y hora | Timestamp of the earliest complaint received fo this dominio |
| complaint.latest_at | Fecha y hora | Marca de tiempo de la queja más reciente recibida para este dominio |
| complaint.categories | Cadena[] | Categorías de abuso distintas en todos los casos relacionados, p. ej., ["Phishing", "Malware"] |
| complaint.is_dns_abuse | Booleano | Verdadero cuando al menos un caso se clasifica como Abuso de DNS |
| complaint.has_evidence | Booleano | Verdadero cuando al menos un caso ha sido confirmado con evidencia suficiente |
| complaint.reported_urls | Cadena[] | URLs extraídas de correos electrónicos de quejas para este dominio (eliminando duplicados en todos los registros de abuso relacionados). Arreglo vacío cuando el escenario es Normal, ServerHold o ClientHold dirigido por ICANN. |
| details_url_hint | Cadena | Consejo en inglés que guía al cliente hacia la ruta de la consola que muestra los detalles completos del caso y el resumen de la queja generado por IA. |
Ejemplo de Solicitud
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Resultado Devuelto
0 OK
Respuesta Exitosa
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Solicitud Incorrecta
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






