Tartomány visszaélési jelentés beszerzése
Szerezze be egy domain aktuális visszaéléssel kapcsolatos állapotát (panaszok, tartási életciklus, forgatókönyv osztályozás). Géppel olvasható összefoglalót ad vissza, amely alkalmas viszonteladók számára, akik ügyfeleik nevében figyelik a domaineket.
Tartalom típusa
application/json
kategória
abuse
művelet
get_abuse_report
Kérés paraméterei
| Paraméter neve | Típus | Leírás | Példa |
|---|---|---|---|
| domain | Szöveg (3-60) | Domain név | example.com |
Válasz paraméterei
| Paraméter neve | Típus | Leírás |
|---|---|---|
| domain | Szöveg | Domain név |
| scenario | Objektum | Jelenlegi visszaélés szcenárió besorolás (a hat domain-szintű állapot egyike) |
| scenario.status | Szöveg | Állapot kifejezés. Egyike a következőknek: „Normál”, „Felülvizsgálat alatt”, „Ügyfélfelfüggesztésre vár”, „Ügyfélfelfüggesztés”, „Lezárt”, „Szerverfelfüggesztés” |
| scenario.impact | Szöveg | Határozatkifejező kifejezés a státusszal párosítva, pl. „Korlátozás veszélyeztetve”, „Jelenleg korlátozott”, „Nincs korlátozás” |
| scenario.action | Szöveg | Ajánlott következő lépés kifejezés a domain tulajdonos számára |
| hold | Objektum | Élettartam idővonalának tartása |
| hold.state | Szöveg | Jelenlegi tartó állapot: nincs / függőben / alkalmazva |
| hold.pending_since | Dátum és idő | Amikor a domén belépett a függőben tartott sorba (null érték, ha nincs tartási rekord) |
| hold.scheduled_at | Dátum és idő | Tervezett clientHold végrehajtási idő. Ha az ügy addig nem oldódik meg, a clientHold automatikusan alkalmazásra kerül. |
| hold.applied_at | Dátum és idő | Amikor a clientHold ténylegesen alkalmazva volt. Null, amíg a tartás még függőben van. |
| complaint | Objektum | Egyesített panaszstatisztikák erre a domainre vonatkozóan |
| complaint.case_count | Egész szám | A domainhez kapcsolódó különböző visszaélési esetek száma (nyitott + lezárt) |
| complaint.earliest_at | Dátum és idő | A legkorábbi panasz időbélyege, amelyet ehhez a domainhez kaptunk |
| complaint.latest_at | Dátum és idő | A legutóbbi bejelentés időbélyege, amelyet ezen a domainen kaptak |
| complaint.categories | Szöveg[] | Különböző visszaélési kategóriák az összes kapcsolódó esetben, pl. ["Adathalászat", "Kártékony szoftver"] |
| complaint.is_dns_abuse | Boolean | Igaz, ha legalább egy esetet DNS-visszaélésként minősítenek |
| complaint.has_evidence | Boolean | Igaz, ha legalább egy esetben megerősítették, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre. |
| complaint.reported_urls | Szöveg[] | A panasz e-mailekből kinyert URL-ek ehhez a domainhez (minden kapcsolódó visszaélési rekord között duplikációmentesítve). Üres tömb, ha a helyzet Normál, ServerHold vagy ICANN által irányított ClientHold. |
| details_url_hint | Szöveg | Angol útmutató az ügyfél számára a konzol útvonalához, amely teljes ügy részleteit és az AI által generált panaszösszefoglalót mutatja. |
példa kérés
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Eredmény visszaadása
0 OK
Sikeres válasz
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Hibás kérés
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






