API documentation
Dapatkan Laporan Penyalahgunaan Domain
Dapatkan status penyalahgunaan semasa bagi sesuatu domain (aduan, kitaran hayat pegangan, klasifikasi senario). Mengembalikan ringkasan dalam bentuk mesin yang sesuai untuk penjual semula yang memantau domain bagi pihak pelanggan mereka.
Content-Type
application-json
kategori
abuse
tindakan
get_abuse_report
Parameter permintaan
| Nama parameter | Jenis | Huraikan | Contoh |
|---|---|---|---|
| domain | Rentetan (3-60) | Nama domain | example.com |
Parameter respons
| Nama parameter | Jenis | Huraikan |
|---|---|---|
| domain | Rentetan | Nama domain |
| scenario | Objek | Klasifikasi senario penyalahgunaan semasa (satu daripada enam keadaan tahap domain) |
| scenario.status | Rentetan | Frasa status. Salah satu daripada: "Normal", "Dalam Semakan", "Menunggu Penggantungan Pelanggan", "Penggantungan Pelanggan", "Ditutup", "Penggantungan Pelayan" |
| scenario.impact | Rentetan | Frasa impak dipadankan dengan status, contohnya "Berisiko dikenakan sekatan", "Sedang dikenakan sekatan", "Tiada sekatan" |
| scenario.action | Rentetan | Frasa langkah seterusnya yang disyorkan untuk pemilik domain |
| hold | Objek | Tahan garis masa kitaran hayat |
| hold.state | Rentetan | Keadaan tahan semasa: tiada / belum selesai / telah dipohon |
| hold.pending_since | Tarikh dan Masa | Apabila domain memasuki barisan pending-hold (kosong apabila tiada rekod pegangan wujud) |
| hold.scheduled_at | Tarikh dan Masa | Masa pelaksanaan clientHold yang dirancang. Jika kes tidak diselesaikan pada masa ini, clientHold akan dikenakan secara automatik. |
| hold.applied_at | Tarikh dan Masa | Apabila clientHold benar-benar digunakan. Null semasa tahanan masih dalam proses. |
| complaint | Objek | Statistik aduan terkumpul untuk domain ini |
| complaint.case_count | Integer | Bilangan kes penyalahgunaan berbeza yang melibatkan domain ini (terbuka + tertutup) |
| complaint.earliest_at | Tarikh dan Masa | Timestamp of the earliest complaint received fatau this domain |
| complaint.latest_at | Tarikh dan Masa | Cap masa aduan terbaru diterima untuk domain ini |
| complaint.categories | Rentetan[] | Kategori penyalahgunaan yang berbeza merentas semua kes berkaitan, contohnya ["Phishing", "Perisian hasad"] |
| complaint.is_dns_abuse | Boolean | Benar apabila sekurang-kurangnya satu kes diklasifikasikan sebagai Penyalahgunaan DNS |
| complaint.has_evidence | Boolean | Benar apabila sekurang-kurangnya satu kes telah disahkan mempunyai bukti yang mencukupi |
| complaint.reported_urls | Rentetan[] | URL yang diekstrak daripada emel aduan untuk domain ini (diduplikasi merentasi semua rekod penyalahgunaan yang berkaitan). Tatasusunan kosong apabila senario adalah Normal, ServerHold, atau ClientHold yang diarahkan oleh ICANN. |
| details_url_hint | Rentetan | Petunjuk dalam bahasa Inggeris yang membimbing pelanggan ke jalan konsol yang menunjukkan butiran kes penuh dan ringkasan aduan yang dijana oleh AI |
Contoh Permintaan
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Hasil Pulangan
0 OK
Respons berjaya
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Permintaan tidak sah
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






