API documentation
ডোমেইন অপব্যবহার রিপোর্ট পান
কোনো ডোমেইনের বর্তমান অপব্যবহার স্ট্যাটাস পান (অভিযোগ, হোল্ড লাইফসাইকেল, দৃশ্যমান শ্রেণীবিভাগ)। পুনরায় বিক্রেতাদের জন্য মেশিন-রিডেবল সারসংক্ষেপ প্রদান করে যারা তাদের গ্রাহকদের পক্ষ থেকে ডোমেইনগুলি মনিটর করে।
Content-Type
application-json
বিভাগ
abuse
কর্ম
get_abuse_report
অনুরোধের প্যারামিটার
| প্যারামিটারের নাম | ধরন | বিবরণ | উদাহরণ |
|---|---|---|---|
| domain | স্ট্রিং (3-60) | ডোমেইন নাম | example.com |
প্রতিক্রিয়ার প্যারামিটার
| প্যারামিটারের নাম | ধরন | বিবরণ |
|---|---|---|
| domain | স্ট্রিং | ডোমেইন নাম |
| scenario | অবজেক্ট | বর্তমান দূষণ পরিস্থিতির শ্রেণিবিভাগ (ছয়টি ডোমেন-স্তরের অবস্থার মধ্যে একটি) |
| scenario.status | স্ট্রিং | স্ট্যাটাস ফ্রেজ। একটির মধ্যে একটি: "নরমাল", "সমীক্ষাধীন", "গ্রাহকহোল্ড প্রত্যাশাধীন", "গ্রাহকহোল্ড", "বন্ধ", "সার্ভারহোল্ড" |
| scenario.impact | স্ট্রিং | প্রভাবসূচক বাক্যাংশ স্ট্যাটাসের সাথে জোড়া, যেমন "সীমাবদ্ধতার ঝুঁকিতে", "বর্তমানে সীমাবদ্ধ", "কোনও সীমাবদ্ধতা নেই" |
| scenario.action | স্ট্রিং | ডোমেইন মালিকের জন্য সুপারিশকৃত পরবর্তী ধাপের বাক্যাংশ |
| hold | অবজেক্ট | লাইফসাইকেল টাইমলাইন ধরে রাখা |
| hold.state | স্ট্রিং | বর্তমান হোল্ড অবস্থা: নেই / অপেক্ষমাণ / প্রয়োগকৃত |
| hold.pending_since | তারিখ ও সময় | যখন ডোমেইন পেন্ডিং-হোল্ড 큐-তে প্রবেশ করে (কোনো হোল্ড রেকর্ড না থাকার ক্ষেত্রে শূন্য) |
| hold.scheduled_at | তারিখ ও সময় | নির্ধারিত ক্লায়েন্টহোল্ড কার্যকর করার সময়। যদি এই সময়ের মধ্যে মামলা সমাধান না হয়, তবে ক্লায়েন্টহোল্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা হবে। |
| hold.applied_at | তারিখ ও সময় | যখন clientHold প্রকৃতপক্ষে প্রয়োগ করা হয়। হোল্ড এখনও মুলতুবি থাকলে null। |
| complaint | অবজেক্ট | এই ডোমেইনের সম্মিলিত অভিযোগ পরিসংখ্যান |
| complaint.case_count | পূর্ণসংখ্যা | এই ডোমেইন সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নির্যাতন মামলাগুলির সংখ্যা (খোলা + বন্ধ) |
| complaint.earliest_at | তারিখ ও সময় | Timestamp of the earliest complaint received fঅথবা this ডোমেইন |
| complaint.latest_at | তারিখ ও সময় | এই ডোমেইনের জন্য সর্বশেষ প্রাপ্ত অভিযোগের টাইমস্ট্যাম্প |
| complaint.categories | স্ট্রিং[] | সংশ্লিষ্ট সব ক্ষেত্রে পৃথক আপত্তিকর ধরন, যেমন ["ফিশিং", "ম্যালওয়্যার"] |
| complaint.is_dns_abuse | বুলিয়ান | সত্য যখন অন্তত একটি ঘটনা DNS অপব্যবহার হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ হয়। |
| complaint.has_evidence | বুলিয়ান | সত্য যখন কমপক্ষে একটি মামলার যথেষ্ট প্রমাণ নিশ্চিত করা হয়েছে। |
| complaint.reported_urls | স্ট্রিং[] | এই ডোমেইনের জন্য অভিযোগ ইমেল থেকে সংশ্লিষ্ট সব অপব্যবহার রেকর্ডের মধ্যে ডুপ্লিকেট বাদ দিয়ে নিষ্কাশিত ইউআরএল। যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক, সার্ভারহোল্ড, অথবা আইক্যান-নির্দেশিত ক্লায়েন্টহোল্ড হয়, তখন খালি অ্যারে। |
| details_url_hint | স্ট্রিং | গ্রাহকদের কনসোল পথ নির্দেশিকা যা সম্পূর্ণ মামলা বিবরণ এবং এআই-উত্পন্ন অভিযোগ সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদর্শন করে। |
অনুরোধের উদাহরণ
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
ফলাফল ফেরত দিন
0 OK
সফল প্রতিক্রিয়া
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 ভুল অনুরোধ
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






