API documentation
Pridobi poročilo o zlorabi domene
Pridobite trenutni status zlorabe domene (pritožbe, življenjski cikel blokade, klasifikacija scenarijev). Vrača strojno berljiv povzetek, primeren za preprodajalce, ki spremljajo domene v imenu svojih strank.
Vsebina-tip
application-json
kategorija
abuse
dejanje
get_abuse_report
Zahtevani parametri
| Ime parametra | Vrsta | Opis | Primer |
|---|---|---|---|
| domain | Niz (3-60) | Ime domene | example.com |
Parametri odgovora
| Ime parametra | Vrsta | Opis |
|---|---|---|
| domain | Niz | Ime domene |
| scenario | Objekt | Trenutna klasifikacija scenarijev zlorabe (eno od šestih stopenj na ravni domen) |
| scenario.status | Niz | Statusna fraza. Ena od: "Normalno", "V pregledu", "V čakanju na ClientHold", "ClientHold", "Zaključeno", "ServerHold" |
| scenario.impact | Niz | Izraz za vpliv v povezavi s statusom, npr. "Ogrožen zaradi omejitve", "Trenutno omejeno", "Brez omejitev" |
| scenario.action | Niz | Priporočeni naslednji korak za lastnika domene |
| hold | Objekt | Časovnica življenjskega cikla držanja |
| hold.state | Niz | Trenutno stanje zadržanja: nobeno / v teku / uporabljeno |
| hold.pending_since | Datum in čas | Ko je domena vstopila v čakalno vrsto pending-hold (nič, če zapis o zadržanju ne obstaja) |
| hold.scheduled_at | Datum in čas | Načrtovan čas izvajanja clientHold. Če zadeva do tega časa ne bo rešena, bo clientHold samodejno uporabljen. |
| hold.applied_at | Datum in čas | Ko je bil clientHold dejansko uporabljen. Null, medtem ko je zadržanje še v teku. |
| complaint | Objekt | Združena statistika pritožb za to domeno |
| complaint.case_count | Celo število | Število različnih primerov zlorabe, povezanih s to domeno (odprti + zaprti) |
| complaint.earliest_at | Datum in čas | Timestamp of the earliest complaint received fali this domena |
| complaint.latest_at | Datum in čas | Časovni žig najnovejše prijave, prejete za to domeno |
| complaint.categories | Niz[] | Različne kategorije zlorab v vseh povezanih primerih, npr. ["Phishing", "Zlonamerna programska oprema"] |
| complaint.is_dns_abuse | Boolean | Resnično, kadar je vsaj en primer klasificiran kot zloraba DNS |
| complaint.has_evidence | Boolean | Pravilen, kadar je vsaj en primer potrjen z zadostnimi dokazi |
| complaint.reported_urls | Niz[] | URL-ji, pridobljeni iz pritožbenih e-poštnih sporočil za to domeno (brez podvajanja med vsemi sorodnimi zapisi zlorab). Prazen seznam, kadar je scenarij Normal, ServerHold ali ICANN usmerjen ClientHold. |
| details_url_hint | Niz | Angelska namig usmerja stranko do poti konzole, ki prikazuje polne podrobnosti primera in povzetek pritožbe, ki ga je ustvarila umetna inteligenca. |
Primer zahteve
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Rezultat vrnitve
0 OK
Uspešen odgovor
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Napačna zahteva
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






