API documentation
Pobierz raport dotyczący nadużyć domeny
Uzyskaj aktualny status nadużycia domeny (skargi, cykl życia blokady, klasyfikacja scenariusza). Zwraca maszynowo czytelne podsumowanie odpowiednie dla resellerów monitorujących domeny w imieniu swoich klientów.
Content-Type
application-json
kategoria
abuse
akcja
get_abuse_report
Parametry żądania
| Nazwa parametru | Typ | Opis | Przykład |
|---|---|---|---|
| domain | Łańcuch znaków (3-60) | Nazwa domeny | example.com |
Parametry odpowiedzi
| Nazwa parametru | Typ | Opis |
|---|---|---|
| domain | Łańcuch znaków | Nazwa domeny |
| scenario | Obiekt | Aktualna klasyfikacja scenariusza nadużycia (jeden z sześciu stanów na poziomie domeny) |
| scenario.status | Łańcuch znaków | Fraza statusu. Jeden z: „Normalny”, „W trakcie przeglądu”, „Oczekujące na ClientHold”, „ClientHold”, „Zamknięte”, „ServerHold” |
| scenario.impact | Łańcuch znaków | Fraza wyrażająca wpływ powiązana ze statusem, np. „Ryzyko ograniczenia”, „Obecnie ograniczone”, „Brak ograniczeń” |
| scenario.action | Łańcuch znaków | Zalecana fraza na kolejny krok dla właściciela domeny |
| hold | Obiekt | Oś czasu cyklu życia urządzenia |
| hold.state | Łańcuch znaków | Aktualny stan zatrzymania: brak / oczekujące / zastosowane |
| hold.pending_since | Data i godzina | Gdy domena trafiła do kolejki oczekującej na blokadę (null, gdy nie istnieje rekord blokady) |
| hold.scheduled_at | Data i godzina | Planowany czas wykonania clientHold. Jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana do tego czasu, clientHold zostanie zastosowany automatycznie. |
| hold.applied_at | Data i godzina | Kiedy klientHold został faktycznie zastosowany. Null, gdy wstrzymanie jest nadal oczekujące. |
| complaint | Obiekt | Zestawione statystyki skarg dla tej domeny |
| complaint.case_count | Liczba całkowita | Liczba odrębnych spraw o nadużycia związanych z tą domeną (otwarte + zamknięte) |
| complaint.earliest_at | Data i godzina | Timestamp of the earliest complaint received flub this domena |
| complaint.latest_at | Data i godzina | Znacznik czasowy najnowszej otrzymanej skargi dotyczącej tej domeny |
| complaint.categories | Łańcuch znaków[] | Różne kategorie nadużyć we wszystkich powiązanych przypadkach, np. ["Phishing", "Malware"] |
| complaint.is_dns_abuse | Boolowski | Prawda, gdy co najmniej jeden przypadek jest sklasyfikowany jako nadużycie DNS |
| complaint.has_evidence | Boolowski | Prawda, gdy przynajmniej jeden przypadek został potwierdzony z wystarczającymi dowodami |
| complaint.reported_urls | Łańcuch znaków[] | Adresy URL wyodrębnione z e-maili reklamacyjnych dla tej domeny (usuniecie duplikatów we wszystkich powiązanych rekordach nadużyć). Pusta tablica w przypadku scenariusza Normal, ServerHold lub ClientHold nakazanego przez ICANN. |
| details_url_hint | Łańcuch znaków | Angielska wskazówka prowadząca klienta do ścieżki konsoli, która pokazuje pełne szczegóły sprawy oraz podsumowanie reklamacji wygenerowane przez AI |
Przykład zapytania
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Zwrócony wynik
0 OK
Udana odpowiedź
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Nieprawidłowe żądanie
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






