API documentation
Hämta rapport om domänmissbruk
Hämta aktuell missbruksstatus för en domän (klagomål, håll livscykel, scenarioklassificering). Returnerar en maskinläsbar sammanfattning lämplig för återförsäljare som övervakar domäner för sina kunders räkning.
Content-Type
application-json
kategori
abuse
åtgärd
get_abuse_report
Begärans parametrar
| Parameternamn | Typ | Beskrivning | Exempel |
|---|---|---|---|
| domain | Sträng (3-60) | Domännamn | example.com |
Svarparametrar
| Parameternamn | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
| domain | Sträng | Domännamn |
| scenario | Objekt | Aktuell missbruksscenarioklassificering (en av sex domännivåstatusar) |
| scenario.status | Sträng | Statusfras. En av: "Normal", "Under granskning", "Väntar på ClientHold", "ClientHold", "Avslutad", "ServerHold" |
| scenario.impact | Sträng | Påverkansfras kopplad till statusen, t.ex. "Risk för begränsning", "För närvarande begränsad", "Ingen begränsning" |
| scenario.action | Sträng | Rekommenderad nästa steg-fras för domänägaren |
| hold | Objekt | Håll livscykeltidslinje |
| hold.state | Sträng | Aktuellt hållningsläge: ingen / väntande / tillämpad |
| hold.pending_since | Datum och tid | När domänen gick in i väntelistan för paus (null när ingen pauspost finns) |
| hold.scheduled_at | Datum och tid | Planerad tid för clientHold-utförande. Om ärendet inte är löst vid denna tidpunkt kommer clientHold att tillämpas automatiskt. |
| hold.applied_at | Datum och tid | När clientHold faktiskt tillämpades. Null medan väntan fortfarande pågår. |
| complaint | Objekt | Aggregerad klagomålsstatistik för denna domän |
| complaint.case_count | Heltal | Antal olika övergreppsfall som involverar denna domän (öppna + stängda) |
| complaint.earliest_at | Datum och tid | Timestamp of the earliest complaint received feller this domän |
| complaint.latest_at | Datum och tid | Tidsstämpel för det senaste mottagna klagomålet för denna domän |
| complaint.categories | Sträng[] | Distinkta missbrukskategorier över alla relaterade fall, t.ex. [\"Phishing\", \"Malware\"] |
| complaint.is_dns_abuse | Boolean | Sant när minst ett fall klassificeras som DNS-missbruk |
| complaint.has_evidence | Boolean | Sant när minst ett fall har bekräftats ha tillräckliga bevis |
| complaint.reported_urls | Sträng[] | URL:er extraherade från klagomail för denna domän (dublettborttagna över alla relaterade missbruksrapporter). Tom lista när scenariot är Normal, ServerHold eller ett ICANN-styrt ClientHold. |
| details_url_hint | Sträng | Engelsk ledtext som guidar kunden till konsolvägen som visar fullständiga ärendedetaljer och den AI-genererade klagomålssammanfattningen |
Exempel på förfrågan
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Svarsresultat
0 OK
Framgångsrikt svar
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Felaktig förfrågan
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






