API documentation
Obține raportul de abuz al domeniului
Obțineți statutul curent de abuz al unui domeniu (plângeri, ciclul de viață al reținerii, clasificarea scenariului). Returnează un rezumat lizibil de mașină, potrivit pentru revânzători care monitorizează domeniile în numele clienților lor.
Content-Type
application-json
categorie
abuse
acțiune
get_abuse_report
Parametri cerere
| Nume parametru | Tip | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|---|
| domain | Șir de caractere (3-60) | Nume domeniu | example.com |
Parametri răspuns
| Nume parametru | Tip | Descriere |
|---|---|---|
| domain | Șir de caractere | Nume domeniu |
| scenario | Obiect | Clasificarea curentă a scenariilor de abuz (unul dintre cele șase stări la nivel de domeniu) |
| scenario.status | Șir de caractere | Fraza de stare. Unul dintre: „Normal”, „În revizuire”, „În așteptarea ClientHold”, „ClientHold”, „Închis”, „ServerHold” |
| scenario.impact | Șir de caractere | Fraza de impact asociată cu statutul, de ex. „În pericol de restricție”, „Restricționat în prezent”, „Fără restricții” |
| scenario.action | Șir de caractere | Fraza recomandată pentru pasul următor pentru proprietarul domeniului |
| hold | Obiect | Timeline-ul ciclului de viață al suportului |
| hold.state | Șir de caractere | Stare curentă de reținere: niciuna / în așteptare / aplicată |
| hold.pending_since | Data și ora | Când domeniul a intrat în coada de așteptare în stare de suspendare (null când nu există niciun înregistrare de suspendare) |
| hold.scheduled_at | Data și ora | Timpul planificat de executare clientHold. Dacă cazul nu este rezolvat până la acest moment, clientHold va fi aplicat automat. |
| hold.applied_at | Data și ora | Când clientHold a fost aplicat efectiv. Null în timp ce reținerea este încă în așteptare. |
| complaint | Obiect | Statistici agregate ale plângerilor pentru acest domeniu |
| complaint.case_count | Număr întreg | Numărul cazurilor distincte de abuz implicând acest domeniu (deschise + închise) |
| complaint.earliest_at | Data și ora | Timestamp of the earliest complaint received fsau this domeniu |
| complaint.latest_at | Data și ora | Data și ora celei mai recente plângeri primite pentru acest domeniu |
| complaint.categories | Șir de caractere[] | Categorii distincte de abuz în toate cazurile conexe, de exemplu ["Phishing", "Malware"] |
| complaint.is_dns_abuse | Boolean | Adevărat când cel puțin un caz este clasificat ca Abuz DNS |
| complaint.has_evidence | Boolean | Adevărat când cel puțin un caz a fost confirmat cu dovezi suficiente |
| complaint.reported_urls | Șir de caractere[] | URL-uri extrase din e-mailurile de plângere pentru acest domeniu (deduplicate în toate înregistrările de abuz conexe). Array gol când scenariul este Normal, ServerHold sau un ClientHold direcționat de ICANN. |
| details_url_hint | Șir de caractere | Sugestie în limba engleză care ghidează clientul către calea din consolă ce afișează detaliile complete ale cazului și rezumatul reclamației generate de inteligența artificială |
Exemplu de cerere
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Rezultat returnat
0 OK
Răspuns cu succes
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Cerere invalidă
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






