API documentation
Merr Raportin e Keqpërdorimit të Domain-it
Merrni statusin aktual të keqtrajtimit të një domeni (ankesa, cikli i mbajtjes, klasifikimi i skenarëve). Kthen një përmbledhje të lexueshme nga makina, e përshtatshme për riprodhuesit që monitorojnë domenet në emër të klientëve të tyre.
Lloji i përmbajtjes
application-json
kategori
abuse
veprim
get_abuse_report
Parametrat e kërkesës
| Emri i parametrave | Lloji | Përshkrim | Shembull |
|---|---|---|---|
| domain | Varës (3-60) | Emri i domain-it | example.com |
Parametrat e përgjigjes
| Emri i parametrave | Lloji | Përshkrim |
|---|---|---|
| domain | Varës | Emri i domain-it |
| scenario | Objekti | Klasa aktuale e skenarit të abuzimit (një nga gjashtë gjendjet në nivel domeni) |
| scenario.status | Varës | Fraza e statusit. Një nga: "Normal", "Në shqyrtim", "Në pritje KlientNëntesë", "KlientNëntesë", "Mbyllur", "ServerNëntesë" |
| scenario.impact | Varës | Frazë ndikimi e lidhur me statusin, p.sh. "Në rrezik kufizimi", "Tani i kufizuar", "Pa kufizim" |
| scenario.action | Varës | Fraza e rekomanduar për hapin e ardhshëm për pronarin e domenit |
| hold | Objekti | Mbaj drejtimin e ciklit të jetës |
| hold.state | Varës | Gjendja aktuale e mbajtjes: asnjë / në pritje / aplikuar |
| hold.pending_since | Data dhe ora | Kur domaini hyri në radhën e pritjes së pezullimit (i zbrazët kur nuk ekziston asnjë regjistër pezullimi) |
| hold.scheduled_at | Data dhe ora | Koha e ekzekutimit të clientHold të planifikuar. Nëse çështja nuk zgjidhet deri në këtë kohë, clientHold do të aplikohet automatikisht. |
| hold.applied_at | Data dhe ora | Kur klienti është mbajtur në pritje. Null ndërsa mbajtja është ende në pritje. |
| complaint | Objekti | Statistikat e ankesave të grumbulluara për këtë domen |
| complaint.case_count | Numër i plotë | Numri i rasteve të ndryshme të abuzimit që përfshijnë këtë domen (të hapura + të mbyllura) |
| complaint.earliest_at | Data dhe ora | Timestamp of the earliest complaint received fose this domain |
| complaint.latest_at | Data dhe ora | Koha e saktë e ankesës më të fundit të marrë për këtë domen |
| complaint.categories | Varës[] | Kategoritë e ndryshme të abuzimit në të gjitha rastet e lidhura, p.sh. ["Phishing", "Malware"] |
| complaint.is_dns_abuse | Booleane | E vërtetë kur të paktën një rast klasifikohet si Keqpërdorim DNS |
| complaint.has_evidence | Booleane | E vërtetë kur të paktën një rast është konfirmuar me prova të mjaftueshme |
| complaint.reported_urls | Varës[] | URL-të e nxjerra nga emailet e ankesave për këtë domen (pa përsëritje në të gjitha regjistrimet e abuzimit të lidhura). Varg bosh kur skenari është Normal, ServerHold, ose ClientHold i drejtuar nga ICANN. |
| details_url_hint | Varës | Udhëzues në anglisht që i tregon klientit rrugën në konzolë ku shfaqen detajet e plota të rastit dhe përmbledhja e ankesës së gjeneruar nga AI. |
Shembull kërkese
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Kthe rezultatin
0 OK
Përgjigje e suksesshme
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Kërkesë e gabuar
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






