API documentation
Доменнің зұлымдық туралы есебін алу
Доменнің қазіргі теріс пайдалану күйін алыңыз (шағымдар, ұстау мерзімі, сценарий классификациясы). Тұтынушылар атынан домендерді бақылайтын қайта сатушыларға арналған машинаға оқылатын қысқаша мәліметті қайтарады.
Content-Type
application-json
санат
abuse
әрекет
get_abuse_report
Сұрау параметрлері
| Параметр атауы | Түрі | Сипаттама | Мысал |
|---|---|---|---|
| domain | Жол (3-60) | Домен атауы | example.com |
Жауап параметрлері
| Параметр атауы | Түрі | Сипаттама |
|---|---|---|
| domain | Жол | Домен атауы |
| scenario | Объект | Ағымдағы теріс пайдалану сценарийінің классификациясы (алты домендік деңгейдегі бір күй) |
| scenario.status | Жол | Жағдай мәртебесі. Төмендегілердің бірі: «Қалыпты», «Қаралуда», «Клиенттің күтуде», «Клиент күтуде», «Жабылды», «Сервер күтуде» |
| scenario.impact | Жол | Мәртебемен біріктірілген әсерлеу сөз тіркестері, мысалы: «Шектеуге ұшырау қаупі бар», «Қазіргі уақытта шектелген», «Шектеу жоқ» |
| scenario.action | Жол | Домен иесі үшін ұсынылатын келесі қадам фразасы |
| hold | Объект | Өмірлік циклдің уақыт сызығы |
| hold.state | Жол | Ағымдағы ұстау жағдайы: жоқ / күтілуде / қолданылған |
| hold.pending_since | Уақыт пен күн | Домен күту-тақтап қою қатарға енген кезде (тұрақ жазбасы жоқ болғанда null) |
| hold.scheduled_at | Уақыт пен күн | Жоспарланған клиентті ұстау орындау уақыты. Егер бұл уақытқа дейін мәселе шешілмесе, клиентті ұстау автоматты түрде қолданылады. |
| hold.applied_at | Уақыт пен күн | Клиенттің ұстап тұруы шынымен қолданылған кезде. Ұстап тұру әлі күтілуде болса, мәні жоқ. |
| complaint | Объект | осы доменге арналған жиналған шағымдар статистикасы |
| complaint.case_count | Бүтін сан | Осы доменге қатысты әртүрлі теріс пайдаланудың саны (ашық + жабық) |
| complaint.earliest_at | Уақыт пен күн | Timestamp of the earliest complaint received fнемесе this домен |
| complaint.latest_at | Уақыт пен күн | Бұл доменге қатысты соңғы түскен шағымның уақыты |
| complaint.categories | Жол[] | Барлық байланысты істер бойынша әр түрлі әділетсіздік түрлері, мысалы, ["Фишинг", "Зиянды бағдарлама"] |
| complaint.is_dns_abuse | Булев | DNS құқық бұзушылығы ретінде кемінде бір жағдай жіктелген кезде дұрыс |
| complaint.has_evidence | Булев | Шынайы, егер кем дегенде бір жағдай жеткілікті дәлелдермен расталса |
| complaint.reported_urls | Жол[] | Бұл доменге қатысты шағым электрондық хаттарынан алынған URL мекенжайлары (барлық тиісті заңсыз пайдалану жазбалары арасында қайталанбас). Сценарий Normal, ServerHold немесе ICANN-нұсқаулы ClientHold болған жағдайда массив бос болады. |
| details_url_hint | Жол | Тұтынушыны толық істің мәліметтерін және ЖИ арқылы жасалған шағымның қысқаша мазмұнын көрсететін консоль жолына бағыттау жөніндегі ағылшын тіліндегі нұсқаулық |
Сұрау үлгісі
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Нәтижені қайтару
0 OK
Сәтті жауап
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Қате сұрау
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






