API documentation
Ottieni rapporto abuso dominio
Ottieni lo stato attuale di abuso di un dominio (segnalazioni, ciclo di vita in sospeso, classificazione dello scenario). Restituisce un riepilogo leggibile da macchina, adatto ai rivenditori che monitorano i domini per conto dei loro clienti.
Content-Type
application-json
categoria
abuse
azione
get_abuse_report
Parametri della richiesta
| Nome parametro | Tipo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| domain | Stringa (3-60) | Nome dominio | example.com |
Parametri di risposta
| Nome parametro | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| domain | Stringa | Nome dominio |
| scenario | Oggetto | Classificazione attuale dello scenario di abuso (uno dei sei stati a livello di dominio) |
| scenario.status | Stringa | Frase di stato. Una delle seguenti: "Normale", "In revisione", "In attesa di sospensione cliente", "Sospensione cliente", "Chiuso", "Sospensione server" |
| scenario.impact | Stringa | Frase d\'impatto abbinata allo stato, ad esempio "A rischio di restrizione", "Attualmente ristretto", "Nessuna restrizione" |
| scenario.action | Stringa | Frase consigliata per il passo successivo per il proprietario del dominio |
| hold | Oggetto | Linea temporale del ciclo di vita di Hold |
| hold.state | Stringa | Stato attuale della trattenuta: nessuno / in sospeso / applicato |
| hold.pending_since | Data e ora | Quando il dominio è entrato nella coda di sospensione in attesa (null se non esiste alcun record di sospensione) |
| hold.scheduled_at | Data e ora | Tempo di esecuzione pianificato per clientHold. Se il caso non viene risolto entro questo momento, clientHold verrà applicato automaticamente. |
| hold.applied_at | Data e ora | Quando clientHold è stato effettivamente applicato. Null mentre la sospensione è ancora in sospeso. |
| complaint | Oggetto | Statistiche aggregate dei reclami per questo dominio |
| complaint.case_count | Numero intero | Numero di casi distinti di abuso che coinvolgono questo dominio (aperti + chiusi) |
| complaint.earliest_at | Data e ora | Timestamp of the earliest complaint received fo this dominio |
| complaint.latest_at | Data e ora | Data e ora dell\'ultima segnalazione ricevuta per questo dominio |
| complaint.categories | Stringa[] | Categorie distinte di abusi in tutti i casi correlati, ad es. ["Phishing", "Malware"] |
| complaint.is_dns_abuse | Booleano | Vero quando almeno un caso è classificato come abuso DNS |
| complaint.has_evidence | Booleano | Vero quando almeno un caso è stato confermato con prove sufficienti |
| complaint.reported_urls | Stringa[] | URL estratti dalle email di reclamo per questo dominio (deduplicati tra tutti i record di abuso correlati). Array vuoto quando lo scenario è Normale, ServerHold o un ClientHold diretto da ICANN. |
| details_url_hint | Stringa | Suggerimento in inglese che guida il cliente al percorso della console che mostra i dettagli completi del caso e il riepilogo del reclamo generato dall\'IA |
Esempio di richiesta
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Risultato restituito
0 OK
Risposta riuscita
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Richiesta non valida
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






