API documentation
Dapatkan Laporan Penyalahgunaan Domain
Dapatkan status penyalahgunaan terkini dari sebuah domain (keluhan, siklus penahanan, klasifikasi skenario). Mengembalikan ringkasan dalam bentuk yang dapat dibaca mesin yang cocok untuk reseller yang memantau domain atas nama pelanggan mereka.
Content-Type
application-json
kategori
abuse
aksi
get_abuse_report
Parameter permintaan
| Nama parameter | Tipe | Deskripsi | Contoh |
|---|---|---|---|
| domain | String (3-60) | Nama domain | example.com |
Parameter respons
| Nama parameter | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| domain | String | Nama domain |
| scenario | Objek | Klasifikasi skenario penyalahgunaan saat ini (salah satu dari enam status tingkat domain) |
| scenario.status | String | Frase status. Salah satu dari: "Normal", "Dalam Tinjauan", "Menunggu Penahanan Klien", "Penahanan Klien", "Ditutup", "Penahanan Server" |
| scenario.impact | String | Frasa dampak yang dipasangkan dengan status, misalnya "Berisiko dibatasi", "Sedang dibatasi", "Tidak ada pembatasan" |
| scenario.action | String | Frasa langkah selanjutnya yang direkomendasikan untuk pemilik domain |
| hold | Objek | Tahan garis waktu siklus hidup |
| hold.state | String | Status tahan saat ini: tidak ada / tertunda / diterapkan |
| hold.pending_since | Tanggal dan Waktu | Saat domain masuk ke antrean pending-hold (null jika tidak ada catatan hold) |
| hold.scheduled_at | Tanggal dan Waktu | Waktu pelaksanaan clientHold yang direncanakan. Jika kasus tidak diselesaikan pada waktu ini, clientHold akan diterapkan secara otomatis. |
| hold.applied_at | Tanggal dan Waktu | Saat clientHold benar-benar diterapkan. Null sementara penahanan masih tertunda. |
| complaint | Objek | Statistik keluhan teraggregasi untuk domain ini |
| complaint.case_count | Bilangan bulat | Jumlah kasus pelecehan berbeda yang melibatkan domain ini (terbuka + tertutup) |
| complaint.earliest_at | Tanggal dan Waktu | Timestamp of the earliest complaint received fatau this domain |
| complaint.latest_at | Tanggal dan Waktu | Stempel waktu keluhan terbaru yang diterima untuk domain ini |
| complaint.categories | String[] | Kategori penyalahgunaan yang berbeda di seluruh kasus terkait, misalnya ["Phishing", "Malware"] |
| complaint.is_dns_abuse | Boolean | Benar ketika setidaknya satu kasus diklasifikasikan sebagai Penyalahgunaan DNS |
| complaint.has_evidence | Boolean | Benar ketika setidaknya satu kasus telah dikonfirmasi memiliki bukti yang cukup |
| complaint.reported_urls | String[] | URL yang diambil dari email keluhan untuk domain ini (dihilangkan duplikatnya di seluruh catatan penyalahgunaan terkait). Array kosong ketika skenario adalah Normal, ServerHold, atau ClientHold yang diarahkan oleh ICANN. |
| details_url_hint | String | Petunjuk berbahasa Inggris yang mengarahkan pelanggan ke jalur konsol yang menampilkan detail lengkap kasus dan ringkasan keluhan yang dihasilkan oleh AI |
Contoh Permintaan
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Kembalikan hasil
0 OK
Respons berhasil
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Permintaan tidak valid
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






