API documentation
Domen Sui-istifadə Hesabatını Alın
Bir domenin cari sui-istifadə statusunu əldə edin (şikayətlər, saxlama müddəti, ssenari təsnifatı). Müştəriləri adından domenləri izləyən satıcılar üçün uyğun olan maşın tərəfindən oxuna bilən xülasə qaytarır.
Content-Type
application-json
kateqoriya
abuse
əməl
get_abuse_report
Sorğu parametrləri
| Parametrin adı | Növ | Təsvir et | Nümunə |
|---|---|---|---|
| domain | Sətr (3-60) | Domen adı | example.com |
Cavab parametrləri
| Parametrin adı | Növ | Təsvir et |
|---|---|---|
| domain | Sətr | Domen adı |
| scenario | Obyekt | Mövcud sui-istifadə ssenarisi təsnifatı (altı domen səviyyəli vəziyyətlərdən biri) |
| scenario.status | Sətr | Status ifadəsi. Bunlardan biri: "Normal", "Yoxlanılır", "Müştəri Gözləməsində", "Müştəri Gözləməsi", "Bağlı", "Server Gözləməsi" |
| scenario.impact | Sətr | Təsir ifadəsi statusla cütləşdirilmiş, məsələn, "Məhdudlaşdırma riski altında", "Hazırda məhdudlaşdırılıb", "Heç bir məhdudiyyət yoxdur" |
| scenario.action | Sətr | Domen sahibi üçün tövsiyə olunan növbəti addım ifadəsi |
| hold | Obyekt | Həyat dövrü zaman çizelgəsi |
| hold.state | Sətr | Cari gözləmə vəziyyəti: yoxdur / gözləyir / tətbiq edilib |
| hold.pending_since | Tarix və vaxt | Domen gözləmə-dəyişmə növbəsinə daxil olduqda (heç bir saxlanma qeydi olmadıqda null) |
| hold.scheduled_at | Tarix və vaxt | Planlaşdırılmış clientHold icra vaxtı. Əgər iş bu vaxta qədər həll olunmazsa, clientHold avtomatik tətbiq ediləcək. |
| hold.applied_at | Tarix və vaxt | clientHold həqiqətən tətbiq edildikdə. Hold hələ də gözləmədə olarkən Null olur. |
| complaint | Obyekt | Bu domen üçün cəmlənmiş şikayət statistikası |
| complaint.case_count | Tam ədəd | Bu domenlə bağlı ayrı-ayrı sui-istifadə hallarının sayı (açıq + bağlı) |
| complaint.earliest_at | Tarix və vaxt | Timestamp of the earliest complaint received fvə ya this domen |
| complaint.latest_at | Tarix və vaxt | Bu domen üçün alınan ən son şikayətin vaxt möhürü |
| complaint.categories | Sətr[] | Bütün əlaqədar işlər üzrə fərqli sui-istifadə kateqoriyaları, məsələn, ["Fişinq", "Zərərli proqram təminatı"] |
| complaint.is_dns_abuse | Bulean | Ən azı bir hal DNS sui-istifadəsi kimi təsnif edilərsə, doğru olar |
| complaint.has_evidence | Bulean | Ən azı bir faktın kifayət qədər sübutla təsdiqləndiyi halda doğrudur |
| complaint.reported_urls | Sətr[] | Bu domen üçün şikayət e-maillərindən çıxarılmış URL-lər (bütün əlaqəli sui-istifadə qeydləri arasında təkrarsızlaşdırılıb). Ssenari Normal, ServerHold və ya ICANN tərəfindən yönləndirilmiş ClientHold olduqda boş massiv. |
| details_url_hint | Sətr | Müştərini tam iş təfərrüatlarını və Süni İntellekt tərəfindən yaradılmış müraciət ümumiləşdirilməsini göstərən konsol yoluna yönləndirən ingilis dili göstərişi. |
Sorgu Nümunəsi
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Nəticənin qayıdışı
0 OK
Uğurlu cavab
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Yanlış Sorğu
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






