API documentation
Hanki verkkotunnuksen väärinkäyttöraportti
Hanki verkkotunnuksen nykyinen väärinkäyttötila (valitukset, pitovaihe, tilanteen luokitus). Palauttaa koneellisesti luettavan yhteenvedon, joka sopii jälleenmyyjille, jotka seuraavat verkkotunnuksia asiakkaidensa puolesta.
Sisältötyyppi
application-json
kategoria
abuse
toiminto
get_abuse_report
Pyyntöparametrit
| Parametrin nimi | Tyyppi | Kuvaus | Esimerkki |
|---|---|---|---|
| domain | Merkkijono (3-60) | Verkkotunnus | example.com |
Vastausparametrit
| Parametrin nimi | Tyyppi | Kuvaus |
|---|---|---|
| domain | Merkkijono | Verkkotunnus |
| scenario | Objekti | Nykyinen hyväksikäyttötilanteen luokitus (yksi kuudesta toimialatason tilasta) |
| scenario.status | Merkkijono | Tila-lausahdus. Yksi seuraavista: "Normaali", "Tarkastelussa", "Odottaa AsiakkaanPidätystä", "AsiakkaanPidätys", "Suljettu", "PalvelinPidätys" |
| scenario.impact | Merkkijono | Vaikutuslauseke yhdistettynä tilaan, esim. "Rajoituksen uhka", "Nykyisin rajoitettu", "Ei rajoitusta" |
| scenario.action | Merkkijono | Suositeltu seuraava askel laajuisen omistajalle |
| hold | Objekti | Pidä elinkaaren aikajana |
| hold.state | Merkkijono | Nykyinen pidätyksen tila: ei mitään / odottaa / käytössä |
| hold.pending_since | Päivämäärä ja aika | Kun verkkotunnus siirtyi odottavaan pitojonoon (null, kun pitoa ei ole rekisteröity) |
| hold.scheduled_at | Päivämäärä ja aika | Suunniteltu clientHold-toteutusaika. Jos tapausta ei ole ratkaistu tämän ajan kuluessa, clientHold otetaan automaattisesti käyttöön. |
| hold.applied_at | Päivämäärä ja aika | Kun clientHold todella otettiin käyttöön. Null, kun pidätys on edelleen vireillä. |
| complaint | Objekti | Tämän toimialueen koottu valitustilasto |
| complaint.case_count | Kokonaisluku | Tämän verkkotunnuksen kanssa liittyvien erillisten väärinkäyttötapausten määrä (avoimet + päätetyt) |
| complaint.earliest_at | Päivämäärä ja aika | Timestamp of the earliest complaint received ftai this verkkotunnus |
| complaint.latest_at | Päivämäärä ja aika | Tämän verkkotunnuksen saapuneimman valituksen aikaleima |
| complaint.categories | Merkkijono[] | Eri väärinkäytösluokat kaikissa asiaankuuluvissa tapauksissa, esim. ["Tietojen kalastelu", "Haittaohjelmat"] |
| complaint.is_dns_abuse | Boolen | Tosi, kun vähintään yksi tapaus luokitellaan DNS-hyökkäykseksi |
| complaint.has_evidence | Boolen | Tosi, kun vähintään yhdessä tapauksessa on vahvistettu olevan riittävästi todisteita |
| complaint.reported_urls | Merkkijono[] | Tämän toimialueen valitusviesteistä poimitut URL-osoitteet (päällekkäisyydet poistettu kaikista asiaankuuluvista väärinkäyttötapauksista). Tyhjä taulukko, kun tilanne on Normaali, ServerHold tai ICANN-ohjattu ClientHold. |
| details_url_hint | Merkkijono | Englanninkielinen ohje, joka ohjaa asiakasta konsolipolulle, joka näyttää koko tapauksen tiedot ja tekoälyn laatiman valitusyhteenvedon |
Pyynnön esimerkki
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Palautettu tulos
0 OK
Onnistunut vastaus
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Virheellinen pyyntö
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






