API documentation
Obter Relatório de Abuso de Domínio
Obtenha o status atual de abuso de um domínio (denúncias, ciclo de retenção, classificação de cenário). Retorna um resumo legível por máquina, adequado para revendedores que monitoram domínios em nome de seus clientes.
Content-Type
application-json
categoria
abuse
ação
get_abuse_report
Parâmetros da solicitação
| Nome do parâmetro | Tipo | Descreva | Exemplo |
|---|---|---|---|
| domain | String (3-60) | Nome de domínio | example.com |
Parâmetros da resposta
| Nome do parâmetro | Tipo | Descreva |
|---|---|---|
| domain | String | Nome de domínio |
| scenario | Objeto | Classificação atual do cenário de abuso (um dos seis estados em nível de domínio) |
| scenario.status | String | Frase de status. Uma das seguintes: "Normal", "Em Revisão", "Pendente Suspensão Cliente", "Suspensão Cliente", "Fechado", "Suspensão Servidor" |
| scenario.impact | String | Frase de impacto acompanhada pelo status, por exemplo, "Em risco de restrição", "Atualmente restrito", "Sem restrição" |
| scenario.action | String | Frase recomendada para o próximo passo para o proprietário do domínio |
| hold | Objeto | Linha do tempo do ciclo de vida do Hold |
| hold.state | String | Estado atual da retenção: nenhum / pendente / aplicado |
| hold.pending_since | Data e hora | Quando o domínio entrou na fila de pendência (nulo quando não existe registro de retenção) |
| hold.scheduled_at | Data e hora | Tempo planejado para execução do clientHold. Se o caso não for resolvido até esse momento, o clientHold será aplicado automaticamente. |
| hold.applied_at | Data e hora | Quando o clientHold foi realmente aplicado. Nulo enquanto a retenção ainda estiver pendente. |
| complaint | Objeto | Estatísticas agregadas de reclamações para este domínio |
| complaint.case_count | Inteiro | Número de casos distintos de abuso envolvendo este domínio (abertos + fechados) |
| complaint.earliest_at | Data e hora | Timestamp of the earliest complaint received fou this domínio |
| complaint.latest_at | Data e hora | Carimbo de data e hora da reclamação mais recente recebida para este domínio |
| complaint.categories | String[] | Categorias distintas de abuso em todos os casos relacionados, por exemplo, ["Phishing", "Malware"] |
| complaint.is_dns_abuse | Booleano | Verdadeiro quando pelo menos um caso é classificado como Abuso de DNS |
| complaint.has_evidence | Booleano | Verdadeiro quando pelo menos um caso foi confirmado com evidências suficientes |
| complaint.reported_urls | String[] | URLs extraídas de e-mails de reclamação para este domínio (deduplicadas em todos os registros de abuso relacionados). Array vazio quando o cenário é Normal, ServerHold ou um ClientHold direcionado pela ICANN. |
| details_url_hint | String | Dica em inglês orientando o cliente para o caminho do console que mostra os detalhes completos do caso e o resumo da reclamação gerado pela IA. |
Exemplo de solicitação
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Resultado retornado
0 OK
Resposta bem-sucedida
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Solicitação inválida
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






