API documentation
Domeinmisbruikrapport verkrijgen
Krijg de huidige misbruiksstatus van een domein (klachten, houd levenscyclus, scenario-classificatie). Geeft een machineleesbare samenvatting terug die geschikt is voor wederverkopers die domeinen namens hun klanten monitoren.
Content-Type
application-json
categorie
abuse
actie
get_abuse_report
Aanvraagparameters
| Parameternaam | Type | Omschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| domain | Tekst (3-60) | Domeinnaam | example.com |
Responseparameters
| Parameternaam | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| domain | Tekst | Domeinnaam |
| scenario | Object | Huidige misbruikscenario-classificatie (één van de zes domeinniveau-statussen) |
| scenario.status | Tekst | Statuszin. Eén van: "Normaal", "In Beoordeling", "In Afwachting ClientHold", "ClientHold", "Gesloten", "ServerHold" |
| scenario.impact | Tekst | Impactzin gekoppeld aan de status, bijv. "Risico op beperking", "Momenteel beperkt", "Geen beperking" |
| scenario.action | Tekst | Aanbevolen volgende stap zin voor de domeineigenaar |
| hold | Object | Houd levenscyclus tijdlijn vast |
| hold.state | Tekst | Huidige houdingsstatus: geen / in behandeling / toegepast |
| hold.pending_since | Datumtijd | Wanneer het domein in de wachtrij \'pending-hold\' werd geplaatst (null als er geen hold-record bestaat) |
| hold.scheduled_at | Datumtijd | Geplande uitvoeringstijd voor clientHold. Als de zaak op dit tijdstip niet is opgelost, wordt clientHold automatisch toegepast. |
| hold.applied_at | Datumtijd | Wanneer clientHold daadwerkelijk werd toegepast. Null terwijl de hold nog in behandeling is. |
| complaint | Object | Geaggregeerde klachtenstatistieken voor dit domein |
| complaint.case_count | Geheel getal | Aantal verschillende misbruikgevallen waarbij dit domein betrokken is (open + gesloten) |
| complaint.earliest_at | Datumtijd | Timestamp of the earliest complaint received fof this domein |
| complaint.latest_at | Datumtijd | Tijdstempel van de meest recente klacht ontvangen voor dit domein |
| complaint.categories | Tekst[] | Onderscheidende misbruikcategorieën over alle gerelateerde gevallen, bijvoorbeeld ["Phishing", "Malware"] |
| complaint.is_dns_abuse | Boolean | Waar als ten minste één geval wordt geclassificeerd als DNS-misbruik |
| complaint.has_evidence | Boolean | Waar wanneer ten minste één geval is bevestigd met voldoende bewijs |
| complaint.reported_urls | Tekst[] | URL\'s geëxtraheerd uit klacht-e-mails voor dit domein (gededupliceerd over alle gerelateerde misbruikkaarten). Lege array wanneer het scenario Normal, ServerHold, of een door ICANN opgelegde ClientHold is. |
| details_url_hint | Tekst | Engelse hint die de klant naar het consolepad leidt dat volledige zaakdetails en de door AI gegenereerde klachtenoverzicht toont |
Voorbeeld aanvraag
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Resultaat teruggeven
0 OK
Succesvolle respons
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Ongeldig verzoek
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






