API documentation
Kumuha ng Ulat sa Pang-aabuso ng Domain
Kunin ang kasalukuyang status ng pang-aabuso ng isang domain (mga reklamo, hold lifecycle, classification ng senaryo). Nagbabalik ito ng machine-readable na buod na angkop para sa mga reseller na nagmo-monitor ng mga domain para sa kanilang mga customer.
Content-Type
application-json
kategorya
abuse
aksyon
get_abuse_report
Mga parameter ng request
| Pangalan ng parameter | Uri | Paglalarawan | Halimbawa |
|---|---|---|---|
| domain | String (3-60) | Pangalan ng domain | example.com |
Mga parameter ng tugon
| Pangalan ng parameter | Uri | Paglalarawan |
|---|---|---|
| domain | String | Pangalan ng domain |
| scenario | Bagay | Kasalukuyang klasipikasyon ng senaryo ng pang-aabuso (isa sa anim na estado sa antas ng larangan) |
| scenario.status | String | Parirala ng katayuan. Isa sa: "Normal", "Sinasaliksik", "Nakahintay sa ClientHold", "ClientHold", "Isinara", "ServerHold" |
| scenario.impact | String | Parirala ng epekto na kasabay ng katayuan, hal. "Nanganganib magkaroon ng paghihigpit", "Kasalukuyang may paghihigpit", "Walang paghihigpit" |
| scenario.action | String | Inirerekomendang susunod na hakbang na parirala para sa may-ari ng domain |
| hold | Bagay | Hawakan ang linya ng panahon ng lifecycle |
| hold.state | String | Kasalukuyang estado ng paghahawak: wala / nakabinbin / inilapat |
| hold.pending_since | Petsa at Oras | Kapag pumasok ang domain sa pila ng pending-hold (null kapag walang umiiral na tala ng hold) |
| hold.scheduled_at | Petsa at Oras | Naka-plano ang oras ng pagpapatupad ng clientHold. Kung hindi maresolba ang kaso sa oras na ito, awtomatikong ia-apply ang clientHold. |
| hold.applied_at | Petsa at Oras | Kapag aktwal na naipataw ang clientHold. Null habang naka-pending pa ang hold. |
| complaint | Bagay | Pinagsama-samang istatistika ng mga reklamo para sa domain na ito |
| complaint.case_count | Integer | Bilang ng mga natatanging kaso ng pang-aabuso na kinasasangkutan ng domain na ito (bukas + sarado) |
| complaint.earliest_at | Petsa at Oras | Timestamp of the earliest complaint received fo this domain |
| complaint.latest_at | Petsa at Oras | Takdang oras ng pinakabagong reklamo na natanggap para sa domain na ito |
| complaint.categories | String[] | Iba\'t ibang kategorya ng pang-aabuso sa lahat ng kaugnay na kaso, hal. ["Phishing", "Malware"] |
| complaint.is_dns_abuse | Boolean | Totoo kapag kahit isang kaso ay nauri bilang Pang-aabuso sa DNS |
| complaint.has_evidence | Boolean | Tama kapag ang hindi bababa sa isang kaso ay nakumpirma na may sapat na ebidensya |
| complaint.reported_urls | String[] | Mga URL na nakuha mula sa mga email ng reklamo para sa domain na ito (ineduplicate sa lahat ng kaugnay na tala ng pang-aabuso). Walang laman na array kapag ang senaryo ay Normal, ServerHold, o isang ICANN-na inutusan na ClientHold. |
| details_url_hint | String | Pahiwatig sa Ingles na naggagabay sa customer sa landas ng console na nagpapakita ng buong detalye ng kaso at ang AI-generated na buod ng reklamo |
Halimbawa ng Request
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Resulta ng Return
0 OK
Matagumpay na tugon
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Hindi wastong kahilingan
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






