API documentation
الحصول على تقرير إساءة استخدام النطاق
احصل على الحالة الحالية لسوء الاستخدام لنطاق معين (الشكاوى، دورة الاحتجاز، تصنيف السيناريو). يُرجع ملخصًا قابلًا للقراءة آليًا مناسبًا لوكلاء البيع الذين يراقبون النطاقات نيابةً عن عملائهم.
نوع المحتوى
application-json
الفئة
abuse
الإجراء
get_abuse_report
معلمات الطلب
| اسم المعلمة | النوع | الوصف | مثال |
|---|---|---|---|
| domain | سلسلة نصية (3-60) | اسم النطاق | example.com |
معلمات الاستجابة
| اسم المعلمة | النوع | الوصف |
|---|---|---|
| domain | سلسلة نصية | اسم النطاق |
| scenario | كائن | تصنيف سيناريو الإساءة الحالي (واحد من ست حالات على مستوى النطاق) |
| scenario.status | سلسلة نصية | عبارة الحالة. واحدة من: "طبيعي"، "قيد المراجعة"، "في انتظار تعليق العميل"، "تعليق العميل"، "مغلق"، "تعليق الخادم" |
| scenario.impact | سلسلة نصية | عبارة التأثير المرتبطة بالحالة، على سبيل المثال: "معرض للخطر من التقييد"، "مقيَّد حالياً"، "لا يوجد تقييد" |
| scenario.action | سلسلة نصية | العبارة الموصى بها للخطوة التالية لمالك النطاق |
| hold | كائن | الاحتفاظ بخط زمني لدورة الحياة |
| hold.state | سلسلة نصية | حالة الانتظار الحالية: لا شيء / قيد الانتظار / تم التطبيق |
| hold.pending_since | تاريخ ووقت | عندما يدخل النطاق في قائمة الانتظار المعلقة (خالي عندما لا يوجد سجل تعليق) |
| hold.scheduled_at | تاريخ ووقت | وقت تنفيذ تعليق العميل المخطط له. إذا لم يتم حل القضية بحلول هذا الوقت، سيتم تطبيق تعليق العميل تلقائيًا. |
| hold.applied_at | تاريخ ووقت | عندما تم تطبيق clientHold فعليًا. القيمة null بينما لا يزال الانتظار معلقًا. |
| complaint | كائن | إحصائيات الشكاوى المجمعة لهذا النطاق |
| complaint.case_count | عدد صحيح | عدد حالات الإساءة المميزة التي تشمل هذا النطاق (مفتوحة + مغلقة) |
| complaint.earliest_at | تاريخ ووقت | Timestamp of the earliest complaint received fأو this النطاق |
| complaint.latest_at | تاريخ ووقت | الطابع الزمني لأحدث شكوى تم استلامها لهذا النطاق |
| complaint.categories | سلسلة نصية[] | فئات الإساءة المميزة عبر جميع الحالات ذات الصلة، مثل ["التصيّد الاحتيالي"، "البرمجيات الخبيثة"] |
| complaint.is_dns_abuse | بولينيان | صحيح عندما يتم تصنيف حالة واحدة على الأقل كإساءة استخدام DNS |
| complaint.has_evidence | بولينيان | صحيح عندما يتم تأكيد حالة واحدة على الأقل بوجود أدلة كافية |
| complaint.reported_urls | سلسلة نصية[] | عناوين URL المستخرجة من رسائل البريد الإلكتروني للشكاوى لهذا النطاق (تم إزالة التكرار عبر جميع سجلات الإساءة ذات الصلة). مصفوفة فارغة عندما يكون السيناريو عاديًا، أو ServerHold، أو ClientHold بتوجيه من ICANN. |
| details_url_hint | سلسلة نصية | تلميح باللغة الإنجليزية يوجه العميل إلى مسار وحدة التحكم التي تعرض تفاصيل القضية كاملة وملخص الشكوى المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي |
مثال الطلب
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
نتيجة الإرجاع
0 OK
استجابة ناجحة
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 طلب غير صالح
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






