API documentation
ڈومین کا بدعنوانی رپورٹ حاصل کریں
کسی ڈومین کی موجودہ بدسلوکی کی صورتحال حاصل کریں (شکایات، ہولڈ لائف سائیکل، منظرنامہ کی درجہ بندی)۔ ایک مشین پڑھنے کے قابل خلاصہ فراہم کرتا ہے جو اپنے صارفین کی جانب سے ڈومینز کی نگرانی کرنے والے ری سیلرز کے لیے موزوں ہے۔
Content-Type
application-json
زمرہ
abuse
عمل
get_abuse_report
درخواست کے پیرامیٹرز
| پیرامیٹر کا نام | قسم | تفصیل | مثال |
|---|---|---|---|
| domain | اسٹرنگ (3-60) | Domain name | example.com |
جواب کے پیرامیٹرز
| پیرامیٹر کا نام | قسم | تفصیل |
|---|---|---|
| domain | اسٹرنگ | Domain name |
| scenario | آبجیکٹ | موجودہ بدسلوکی منظرنامہ درجہ بندی (چھ ڈومین سطح کے حالات میں سے ایک) |
| scenario.status | اسٹرنگ | حالت کا جملہ۔ ایک میں سے: "عام"، "نظرثانی کے تحت"، "منتظر کلائنٹ ہولڈ"، "کلائنٹ ہولڈ"، "بند"، "سرور ہولڈ" |
| scenario.impact | اسٹرنگ | اثراتی جملہ حالت کے ساتھ جوڑا گیا، مثلاً "محدودیت کے خطرے میں"، "موجودہ محدود"، "کوئی محدودیت نہیں" |
| scenario.action | اسٹرنگ | ڈومین کے مالک کے لیے اگلا تجویز کردہ جملہ |
| hold | آبجیکٹ | لائف سائیکل ٹائم لائن رکھیں |
| hold.state | اسٹرنگ | موجودہ ہولڈ اسٹیٹ: کوئی نہیں / زیر التوا / لاگو کیا گیا |
| hold.pending_since | تاریخ و وقت | جب ڈومین زیر التواء-ہولڈ قطار میں داخل ہوا (جب ہولڈ ریکارڈ موجود نہ ہو تو null) |
| hold.scheduled_at | تاریخ و وقت | مقررہ کلائنٹ ہولڈ نفاذ کا وقت۔ اگر اس وقت تک کیس حل نہ ہو تو کلائنٹ ہولڈ خود بخود لاگو کر دیا جائے گا۔ |
| hold.applied_at | تاریخ و وقت | جب کلائنٹ ہولڈ واقعی لاگو کیا گیا تھا۔ ہولڈ ابھی تک زیر التوا ہو تو نیل۔ |
| complaint | آبجیکٹ | اس ڈومین کے لیے مجموعی شکایات کے اعداد و شمار |
| complaint.case_count | عدد صحیح | اس ڈومین سے متعلق مختلف بدسلوکی کے کیسز کی تعداد (کھلے + بند) |
| complaint.earliest_at | تاریخ و وقت | Timestamp of the earliest complaint received fیا this ڈومین |
| complaint.latest_at | تاریخ و وقت | اس ڈومین کے لیے موصول ہونے والی تازہ ترین شکایت کا وقت |
| complaint.categories | اسٹرنگ[] | تمام متعلقہ کیسز میں مختلف نوعیت کے بدسلوکی کے زمرے، مثلاً ["فشنگ"، "میلویئر"] |
| complaint.is_dns_abuse | بولین | صحیح جب کم از کم ایک کیس کو ڈی این ایس کے غلط استعمال کے طور پر درجہ بندی کیا جائے |
| complaint.has_evidence | بولین | صحیح جب کم از کم ایک کیس میں کافی شواہد کی تصدیق ہو چکی ہو۔ |
| complaint.reported_urls | اسٹرنگ[] | اس ڈومین کے لئے شکایتی ای میلز سے نکالی گئی URLs (تمام متعلقہ بدعنوانی ریکارڈز میں سے دہرات کو نکال کر)۔ جب منظر نامہ Normal، ServerHold، یا ICANN کی ہدایات پر ClientHold ہو تو خالی ارے۔ |
| details_url_hint | اسٹرنگ | انگریزی ہدایت جو صارف کو اس کنسول کے راستے کی رہنمائی کرتی ہے جو مکمل کیس کی تفصیلات اور AI کی تخلیق کردہ شکایت کا خلاصہ دکھاتا ہے۔ |
درخواست کی مثال
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
نتیجہ واپس کریں
0 OK
کامیاب جواب
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 غلط درخواست
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






