API documentation
Získat zprávu o zneužití domény
Získejte aktuální stav zneužívání domény (stížnosti, životní cyklus pozastavení, klasifikace scénáře). Vrací strojově čitelný souhrn vhodný pro prodejce monitorující domény jménem svých zákazníků.
Content-Type
application-json
kategorie
abuse
akce
get_abuse_report
Parametry žádosti
| Název parametru | Typ | Popis | Příklad |
|---|---|---|---|
| domain | Řetězec (3-60) | Doménové jméno | example.com |
Parametry odpovědi
| Název parametru | Typ | Popis |
|---|---|---|
| domain | Řetězec | Doménové jméno |
| scenario | Objekt | Aktuální klasifikace scénáře zneužití (jeden ze šesti stavů na úrovni domény) |
| scenario.status | Řetězec | Stavová fráze. Jedna z: „Normální“, „Ve zpracování“, „Čeká na ClientHold“, „ClientHold“, „Uzavřeno“, „ServerHold“ |
| scenario.impact | Řetězec | Věta s dopadem spojená se stavem, např. „Ohroženo omezením“, „Aktuálně omezeno“, „Bez omezení“ |
| scenario.action | Řetězec | Doporučená fráze pro další krok pro vlastníka domény |
| hold | Objekt | Časová osa cyklu životnosti |
| hold.state | Řetězec | Aktuální stav zadržení: žádný / čekající / aplikovaný |
| hold.pending_since | Datum a čas | Když doména vstoupila do fronty čekajících na pozastavení (nulové, pokud neexistuje záznam o pozastavení) |
| hold.scheduled_at | Datum a čas | Plánovaný čas vykonání clientHold. Pokud nebude případ do tohoto času vyřešen, clientHold bude automaticky aplikován. |
| hold.applied_at | Datum a čas | Když byl skutečně použit clientHold. Null, když je hold stále čekající. |
| complaint | Objekt | Agregované statistiky stížností pro tuto doménu |
| complaint.case_count | Celé číslo | Počet různých případů zneužití týkajících se této domény (otevřené + uzavřené) |
| complaint.earliest_at | Datum a čas | Timestamp of the earliest complaint received fnebo this doména |
| complaint.latest_at | Datum a čas | Časové razítko nejnovější obdržené stížnosti pro tuto doménu |
| complaint.categories | Řetězec[] | Různé kategorie zneužití ve všech souvisejících případech, např. [„Phishing“, „Malware“] |
| complaint.is_dns_abuse | Boolovský | Pravda, pokud je alespoň jeden případ klasifikován jako zneužití DNS |
| complaint.has_evidence | Boolovský | Pravda, pokud byl alespoň jeden případ potvrzen s dostatečnými důkazy |
| complaint.reported_urls | Řetězec[] | URL adresy extrahované z e-mailů s reklamacemi pro tuto doménu (bez duplicit napříč všemi souvisejícími záznamy o zneužití). Prázdné pole v případě scénáře Normální, ServerHold nebo ClientHold nařízeného ICANNem. |
| details_url_hint | Řetězec | Anglická nápověda vedoucí zákazníka ke konzolové cestě, která zobrazuje úplné podrobnosti případu a shrnutí stížnosti generované umělou inteligencí |
Ukázka požadavku
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Vrácený výsledek
0 OK
Úspěšná odpověď
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Neplatný požadavek
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






