API documentation
Отримати звіт про зловживання доменом
Отримайте поточний статус зловживань доменом (скарги, життєвий цикл утримання, класифікація сценаріїв). Повертає машинозчитувану зведену інформацію, придатну для реселерів, які моніторять домени від імені своїх клієнтів.
Content-Type
application-json
категорія
abuse
дія
get_abuse_report
Параметри запиту
| Назва параметра | Тип | Опис | Приклад |
|---|---|---|---|
| domain | Рядок (3-60) | Доменне ім'я | example.com |
Параметри відповіді
| Назва параметра | Тип | Опис |
|---|---|---|
| domain | Рядок | Доменне ім'я |
| scenario | Об'єкт | Поточна класифікація сценаріїв зловживань (один із шести станів на рівні домену) |
| scenario.status | Рядок | Фраза статусу. Один із: «Нормальний», «На перевірці», «Очікує на утримання клієнта», «Утримання клієнта», «Закрито», «Утримання сервера» |
| scenario.impact | Рядок | Фраза впливу, поєднана зі статусом, наприклад: «Під загрозою обмежень», «Наразі обмежено», «Обмежень немає» |
| scenario.action | Рядок | Рекомендована наступна фраза для власника домену |
| hold | Об'єкт | Терміни життєвого циклу тримача |
| hold.state | Рядок | Поточний стан утримання: відсутній / очікується / застосовано |
| hold.pending_since | Дата й час | Коли домен потрапляє до черги очікування на утримання (null, якщо запис про утримання відсутній) |
| hold.scheduled_at | Дата й час | Запланований час виконання clientHold. Якщо до цього часу справа не буде врегульована, clientHold буде застосовано автоматично. |
| hold.applied_at | Дата й час | Коли clientHold було фактично застосовано. Null поки утримання все ще очікує. |
| complaint | Об'єкт | Загальна статистика скарг за цим доменом |
| complaint.case_count | Ціле число | Кількість різних випадків зловживань, пов’язаних із цим доменом (відкритих + закритих) |
| complaint.earliest_at | Дата й час | Timestamp of the earliest complaint received fабо this домен |
| complaint.latest_at | Дата й час | Мітка часу останньої отриманої скарги для цього домену |
| complaint.categories | Рядок[] | Різні категорії зловживань у всіх пов’язаних випадках, наприклад, [\"Фішинг\", \"Шкідливе ПЗ\"] |
| complaint.is_dns_abuse | Булевий | Правда, коли принаймні один випадок класифікується як зловживання DNS |
| complaint.has_evidence | Булевий | Істинно, коли принаймні один випадок підтверджено з достатніми доказами |
| complaint.reported_urls | Рядок[] | URL-адреси, витягнуті з електронних листів зі скаргами для цього домену (без дублікатів серед усіх пов’язаних записів про зловживання). Порожній масив, якщо сценарій є Normal, ServerHold або ClientHold за вказівкою ICANN. |
| details_url_hint | Рядок | Англійська підказка, що направляє клієнта до шляху консолі, який показує повні деталі справи та автоматично згенерований штучним інтелектом підсумок скарги |
Приклад запиту
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Результат повернення
0 OK
Успішна відповідь
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Неправильний запит
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






