API documentation
Dobij izvještaj o zloupotrebi domene
Dobijte trenutni status zloupotrebe domene (pritužbe, životni ciklus zadržavanja, klasifikacija scenarija). Vraća strojno čitljiv sažetak prikladan za preprodavače koji prate domene u ime svojih kupaca.
Content-Type
application-json
kategorija
abuse
akcija
get_abuse_report
Parametri zahtjeva
| Naziv parametra | Tip | Opis | Primjer |
|---|---|---|---|
| domain | String (3-60) | Naziv domene | example.com |
Parametri odgovora
| Naziv parametra | Tip | Opis |
|---|---|---|
| domain | String | Naziv domene |
| scenario | Objekt | Trenutna klasifikacija scenarija zloupotrebe (jedno od šest stanja na razini domene) |
| scenario.status | String | Statusna fraza. Jedan od: „Normalno“, „U pregledu“, „Na čekanju zbog klijenta“, „Čekanje klijenta“, „Zatvoreno“, „Čekanje servera“ |
| scenario.impact | String | Fraza utjecaja uparena sa statusom, npr. "U opasnosti od ograničenja", "Trenutno ograničeno", "Bez ograničenja" |
| scenario.action | String | Preporučena fraza za sljedeći korak za vlasnika domene |
| hold | Objekt | Vrijeme trajanja životnog ciklusa drške |
| hold.state | String | Trenutno stanje zadržavanja: nema / na čekanju / primijenjeno |
| hold.pending_since | Datum i vrijeme | Kada domen uđe u red čekanja na privremenu obustavu (null ako zapis o obustavi ne postoji) |
| hold.scheduled_at | Datum i vrijeme | Planirano vrijeme izvršenja clientHold-a. Ako slučaj nije riješen do tog vremena, clientHold će se automatski primijeniti. |
| hold.applied_at | Datum i vrijeme | Kada je clientHold zapravo primijenjen. Null dok je zadržavanje još uvijek na čekanju. |
| complaint | Objekt | Aggregate statistike pritužbi za ovu domenu |
| complaint.case_count | Cijeli broj | Broj različitih slučajeva zloupotrebe vezanih uz ovu domenu (otvoreni + zatvoreni) |
| complaint.earliest_at | Datum i vrijeme | Timestamp of the earliest complaint received fili this domena |
| complaint.latest_at | Datum i vrijeme | Vrijeme zaprimanja najnovije žalbe za ovu domenu |
| complaint.categories | String[] | Različite kategorije zloupotrebe u svim povezanim slučajevima, npr. [\"Phishing\", \"Malware\"] |
| complaint.is_dns_abuse | Buleov | Točno kada je barem jedan slučaj klasificiran kao zlouporaba DNS-a |
| complaint.has_evidence | Buleov | Točno kada je barem jedan slučaj potvrđen da ima dovoljno dokaza |
| complaint.reported_urls | String[] | URL-ovi izdvojeni iz pritužbi e-pošte za ovu domenu (bez duplikata u svim povezanim zapisima o zloupotrebama). Prazan niz kada je scenarij Normalan, ServerHold ili ClientHold prema uputama ICANN-a. |
| details_url_hint | String | Engleski savjet koji vodi korisnika do putanje konzole koja prikazuje potpune detalje slučaja i sažetak pritužbe generiran umjetnom inteligencijom |
Primjer zahtjeva
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Vrati rezultat
0 OK
Uspješan odgovor
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Neispravan zahtjev
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






