API documentation
Obtenir un rapport d\'abus de domaine
Obtenez le statut actuel d\'abus d\'un domaine (plaintes, cycle de vie de mise en attente, classification de scénario). Retourne un résumé lisible par machine, adapté aux revendeurs surveillant les domaines pour le compte de leurs clients.
Type de contenu
application-json
Catégorie
abuse
Action
get_abuse_report
Paramètres de la requête
| Nom du paramètre | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| domain | Chaîne (3-60) | Nom de domaine | example.com |
Paramètres de la réponse
| Nom du paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
| domain | Chaîne | Nom de domaine |
| scenario | Objet | Classification actuelle du scénario d\'abus (l\'un des six états au niveau du domaine) |
| scenario.status | Chaîne | Phrase de statut. L\'un des suivants : « Normal », « En cours d\'examen », « En attente de suspension client », « Suspension client », « Fermé », « Suspension serveur » |
| scenario.impact | Chaîne | Phrase d\'impact associée au statut, par exemple « À risque de restriction », « Actuellement restreint », « Aucune restriction » |
| scenario.action | Chaîne | Phrase recommandée pour la prochaine étape destinée au propriétaire du domaine |
| hold | Objet | Chronologie du cycle de vie de la retenue |
| hold.state | Chaîne | État actuel du blocage : aucun / en attente / appliqué |
| hold.pending_since | Date et heure | Lorsque le domaine est entré dans la file d\'attente en attente de mise en attente (nul lorsqu\'aucun enregistrement de mise en attente n\'existe) |
| hold.scheduled_at | Date et heure | Heure d\'exécution prévue de la mise en attente client. Si le cas n\'est pas résolu d\'ici ce délai, la mise en attente client sera appliquée automatiquement. |
| hold.applied_at | Date et heure | Lorsque la mise en attente client a effectivement été appliquée. Nul tant que la mise en attente est toujours en cours. |
| complaint | Objet | Statistiques agrégées des plaintes pour ce domaine |
| complaint.case_count | Entier | Nombre de cas d\'abus distincts impliquant ce domaine (ouverts + fermés) |
| complaint.earliest_at | Date et heure | Timestamp of the earliest complaint received fou this domain |
| complaint.latest_at | Date et heure | Horodatage de la plainte la plus récente reçue pour ce domaine |
| complaint.categories | Chaîne[] | Catégories d\'abus distinctes pour tous les cas liés, par exemple ["Hameçonnage", "Logiciel malveillant"] |
| complaint.is_dns_abuse | Booléen | Vrai lorsqu\'au moins un cas est classé comme abus DNS |
| complaint.has_evidence | Booléen | Vrai lorsqu\'au moins un cas a été confirmé avec des preuves suffisantes |
| complaint.reported_urls | Chaîne[] | URLs extraites des e-mails de plainte pour ce domaine (dédupliquées à travers tous les enregistrements d\'abus associés). Tableau vide lorsque le scénario est Normal, ServerHold ou un ClientHold ordonné par l\'ICANN. |
| details_url_hint | Chaîne | Indice en anglais guidant le client vers le chemin de la console qui affiche les détails complets du dossier et le résumé de la plainte généré par l\'IA |
Exemple de requête
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Résultat renvoyé
0 OK
Réponse réussie
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Mauvaise requête
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






