API documentation
دریافت گزارش سوء استفاده از دامنه
وضعیت فعلی سوءاستفاده از یک دامنه را دریافت کنید (شکایات، چرخه نگهداری، طبقهبندی سناریو). خلاصهای قابل خواندن توسط ماشین که مناسب برای فروشندگانی است که دامنهها را به نمایندگی از مشتریانشان نظارت میکنند، برمیگرداند.
نوع محتوا
application-json
دستهبندی
abuse
عملیات
get_abuse_report
پارامترهای درخواست
| نام پارامتر | نوع | توضیح | نمونه |
|---|---|---|---|
| domain | رشته (3-60) | نام دامنه | example.com |
پارامترهای پاسخ
| نام پارامتر | نوع | توضیح |
|---|---|---|
| domain | رشته | نام دامنه |
| scenario | شیء | دستهبندی فعلی سناریوی سوءاستفاده (یکی از شش وضعیت در سطح حوزه) |
| scenario.status | رشته | عبارت وضعیت. یکی از موارد: «عادی»، «در حال بررسی»، «در انتظار توقف مشتری»، «توقف مشتری»، «بستهشده»، «توقف سرور» |
| scenario.impact | رشته | عبارت تأثیرگذار همراه با وضعیت، مثلاً «در معرض محدودیت»، «در حال حاضر محدود شده»، «بدون محدودیت» |
| scenario.action | رشته | عبارت پیشنهادی برای گام بعدی برای مالک دامنه |
| hold | شیء | خط زمانی چرخه عمر نگهداری |
| hold.state | رشته | وضعیت نگه داشتن فعلی: هیچکدام / در انتظار / اعمال شده |
| hold.pending_since | تاریخ و زمان | زمانی که دامنه وارد صف انتظار تعلیق شد (در صورت عدم وجود رکورد تعلیق، مقدار تهی) |
| hold.scheduled_at | تاریخ و زمان | زمان اجرای نگهداری مشتری برنامهریزی شده. اگر تا این زمان پرونده حل نشود، نگهداری مشتری بهطور خودکار اعمال خواهد شد. |
| hold.applied_at | تاریخ و زمان | وقتی clientHold در واقع اعمال شد. Null در حالی که نگه داشتن هنوز در جریان است. |
| complaint | شیء | آمار تجمیعی شکایات برای این دامنه |
| complaint.case_count | عدد صحیح | تعداد موارد سوء استفاده متمایز مرتبط با این دامنه (باز + بسته) |
| complaint.earliest_at | تاریخ و زمان | Timestamp of the earliest complaint received fیا this دامنه |
| complaint.latest_at | تاریخ و زمان | زمانبندی آخرین شکایت دریافتی برای این دامنه |
| complaint.categories | رشته[] | دستهبندیهای متمایز سوءاستفاده در تمام پروندههای مرتبط، به عنوان مثال ["فیشینگ"، "بدافزار"] |
| complaint.is_dns_abuse | بولی | صحیح است زمانی که حداقل یک مورد به عنوان سوء استفاده از DNS طبقهبندی شده باشد |
| complaint.has_evidence | بولی | درست زمانی که حداقل یک مورد تأیید شده باشد که شواهد کافی دارد |
| complaint.reported_urls | رشته[] | نشانیهای اینترنتی استخراج شده از ایمیلهای شکایت برای این دامنه (بدون تکرار در تمام رکوردهای مرتبط با سوء استفاده). آرایه خالی زمانی است که وضعیت Normal، ServerHold، یا ClientHold با دستور ICANN باشد. |
| details_url_hint | رشته | راهنمایی به مشتری برای دسترسی به مسیر کنسول که جزئیات کامل پرونده و خلاصه شکایت تولید شده توسط هوش مصنوعی را نشان میدهد |
نمونه درخواست
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
نتیجه بازگشت
0 OK
پاسخ موفقیتآمیز
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 درخواست نامعتبر
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






