Saņemt domēna ļaunprātīgas izmantošanas ziņojumu
Saņemiet pašreizējo domēna ļaunprātīgas izmantošanas statusu (sūdzības, aizturēšanas dzīves cikls, scenārija klasifikācija). Atgriež mašīnlasāmu kopsavilkumu, kas piemērots izplatītājiem, kas uzrauga domēnus saviem klientiem.
Content-Type
application/json
kategorija
abuse
darbība
get_abuse_report
Pieprasījuma parametri
| Parametra nosaukums | Tips | Apraksts | Piemērs |
|---|---|---|---|
| domain | Teksts (3-60) | Domēna vārds | example.com |
Atbildes parametri
| Parametra nosaukums | Tips | Apraksts |
|---|---|---|
| domain | Teksts | Domēna vārds |
| scenario | Objekts | Pašreizējā ļaunprātīgas izmantošanas scenārija klasifikācija (viens no sešiem domēna līmeņa stāvokļiem) |
| scenario.status | Teksts | Statusa frāze. Viena no: "Normāls", "Pārskatē", "Gaida Klienta Bloķējumu", "Klienta Bloķējums", "Aizvērts", "Servera Bloķējums" |
| scenario.impact | Teksts | Ietekmes frāze kopā ar statusu, piemēram, "Ierobežojuma draudi", "Pašreiz ierobežots", "Nav ierobežojumu" |
| scenario.action | Teksts | Ieteicamā nākamā soļa frāze domēna īpašniekam |
| hold | Objekts | Turiet dzīves cikla laika joslu |
| hold.state | Teksts | Pašreizējais turēšanas statuss: nav / gaida / piemērots |
| hold.pending_since | Datums un laiks | Kad domēns tika ievietots gaidīšanas režīma rindā (null, ja nav ieraksta par turēšanu) |
| hold.scheduled_at | Datums un laiks | Plānotais klienta turēšanas izpildes laiks. Ja šajā laikā gadījums netiks atrisināts, klienta turēšana tiks piemērota automātiski. |
| hold.applied_at | Datums un laiks | Kad clientHold faktiski tika piemērots. Null, kamēr turēšana joprojām ir gaidīšanas režīmā. |
| complaint | Objekts | Apkopotā sūdzību statistika šai domēnai |
| complaint.case_count | Vesels skaitlis | Atsevišķu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu skaits, kas saistīti ar šo domēnu (atvērti + slēgti) |
| complaint.earliest_at | Datums un laiks | Laika zīmogs par agrāko saņemto sūdzību par šo domēnu |
| complaint.latest_at | Datums un laiks | Šī domēna jaunākās saņemtās sūdzības laika zīmogs |
| complaint.categories | Teksts[] | Atšķirīgas ļaunprātīgas izmantošanas kategorijas visos saistītajos gadījumos, piemēram, [„Phishing”, „Malware”] |
| complaint.is_dns_abuse | Buls | Patiesi, ja vismaz viens gadījums ir klasificēts kā DNS ļaunprātīga izmantošana |
| complaint.has_evidence | Buls | Patiesi, ja vismaz vienā gadījumā ir apstiprināts, ka ir pietiekami pierādījumi |
| complaint.reported_urls | Teksts[] | URL adreses, kas izvilktas no sūdzību e-pastiem šim domēnam (vienreizējās visos saistītajos ļaunprakses ierakstos). Tukšs masīvs, ja scenārijs ir Parasts, ServerisApturēts vai ICANN norādīts KlientaApturēts. |
| details_url_hint | Teksts | Angļu norāde, kas vadītu klientu uz konsoles ceļu, kas parāda pilnīgas lietas detaļas un ar AI ģenerēto sūdzības kopsavilkumu |
Pieprasījuma piemērs
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Atgrieztie rezultāti
0 OK
Veiksmīga atbilde
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Nederīga pieprasījuma kļūda
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






