API documentation
Hangi domeeni väärkasutuse aruanne
Hankige domeeni praegune väärkasutuse staatus (kaebused, hoiutsükli staadium, stsenaariumi klassifikatsioon). Tagastab masinloetava kokkuvõtte, mis sobib edasimüüjatele, kes jälgivad domeene oma klientide nimel.
Content-Type
application-json
kategooria
abuse
tegevus
get_abuse_report
Päringu parameetrid
| Parameetri nimi | Tüüp | Kirjeldus | Näide |
|---|---|---|---|
| domain | Tekstijada (3-60) | Domeeninimi | example.com |
Vastusparameetrid
| Parameetri nimi | Tüüp | Kirjeldus |
|---|---|---|
| domain | Tekstijada | Domeeninimi |
| scenario | Objekt | Praegune väärkohtlemise stsenaariumi klassifikatsioon (üks kuuest domeenitaseme seisundist) |
| scenario.status | Tekstijada | Olekufraas. Üks järgmistest: „Tavaline“, „Ülevaatamisel“, „Kliendi ootel“, „Kliendi ootel seisundis“, „Suletud“, „Serveri ootel“ |
| scenario.impact | Tekstijada | Mõjutav fraas koos olekuga, nt „Piiranguohus“, „Hetkel piiratud“, „Piirang puudub“ |
| scenario.action | Tekstijada | Soovitatud järgmine samm domeeni omaniku jaoks |
| hold | Objekt | Hoidke elutsükli ajatelg |
| hold.state | Tekstijada | Praegune ooteolek: puudub / ootel / rakendatud |
| hold.pending_since | Kuupäev ja kellaaeg | Kui domeen sisenes ootel-hoidmise järjekorda (null, kui hoidmiskirjet ei ole) |
| hold.scheduled_at | Kuupäev ja kellaaeg | Plaanitav clientHold täitmisaeg. Kui selleks ajaks ei ole juhtum lahendatud, rakendatakse clientHold automaatselt. |
| hold.applied_at | Kuupäev ja kellaaeg | Kui clientHold tegelikult rakendati. Null, kui hoius on veel ootel. |
| complaint | Objekt | Selle domeeni koondatud kaebuste statistika |
| complaint.case_count | Täisarv | Selle domeeniga seotud erinevate väärkohtlemisjuhtumite arv (avatud + suletud) |
| complaint.earliest_at | Kuupäev ja kellaaeg | Timestamp of the earliest complaint received fvõi this domeen |
| complaint.latest_at | Kuupäev ja kellaaeg | Selle domeeni jaoks kõige hiljem laekunud kaebuse aegmärgis |
| complaint.categories | Tekstijada[] | Erinevad väärkohtlemise kategooriad kõigis seotud juhtumites, nt ["Andmepüük", "Pahavara"] |
| complaint.is_dns_abuse | Boolesed | Tõene, kui vähemalt üks juhtum on klassifitseeritud DNS-i väärkasutuseks |
| complaint.has_evidence | Boolesed | Tõene, kui vähemalt ühes juhtumis on kinnitatud piisavad tõendid |
| complaint.reported_urls | Tekstijada[] | Selle domeeni kaebusekirjadest eraldatud URL-id (kordumatud kõigi seotud väärkasutusjuhtumite vahel). Tühi massiiv, kui stsenaarium on Normal, ServerHold või ICANN-i määratud ClientHold. |
| details_url_hint | Tekstijada | Inglise vihje, mis juhatab kliendi konsooli teele, kus kuvatakse kogu juurdluse üksikasjad ja tehisintellekti loodud kaebuse kokkuvõte. |
päringu näide
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
tagastuse tulemus
0 OK
Õnnestunud vastus
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Vigane päring
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






