API documentation
Få domene misbruksrapport
Få gjeldende misbruksstatus for et domene (klager, hold livssyklus, scenarioklassifisering). Returnerer et maskinlesbart sammendrag som er egnet for forhandlere som overvåker domener på vegne av kundene sine.
Innholdstype
application-json
kategori
abuse
handling
get_abuse_report
Forespørselsparametere
| Parameter navn | Type | Beskrivelse | Eksempel |
|---|---|---|---|
| domain | Tekst (3-60) | Domenenavn | example.com |
Svarparametere
| Parameter navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| domain | Tekst | Domenenavn |
| scenario | Objekt | Nåværende misbruksscenario-klassifisering (en av seks domenenivå-tilstander) |
| scenario.status | Tekst | Statusfraser. En av: "Normal", "Under vurdering", "Avventer ClientHold", "ClientHold", "Lukket", "ServerHold" |
| scenario.impact | Tekst | Påvirkningsfrase knyttet til status, f.eks. «I fare for begrensning», «For øyeblikket begrenset», «Ingen begrensning» |
| scenario.action | Tekst | Anbefalt neste steg-setning for domeneeieren |
| hold | Objekt | Hold livsløp tidslinje |
| hold.state | Tekst | Nåværende holdestatus: ingen / ventende / brukt |
| hold.pending_since | Dato og tid | Når domenet gikk inn i ventende-hold-køen (null når det ikke finnes noen hold-oppføring) |
| hold.scheduled_at | Dato og tid | Planlagt clientHold utførelsestid. Hvis saken ikke er løst innen dette tidspunktet, vil clientHold bli brukt automatisk. |
| hold.applied_at | Dato og tid | Når clientHold faktisk ble anvendt. Null mens holden fortsatt er ventende. |
| complaint | Objekt | Aggregerte klagestatistikker for dette domenet |
| complaint.case_count | Heltall | Antall ulike misbrukstilfeller som involverer dette domenet (åpne + lukkede) |
| complaint.earliest_at | Dato og tid | Timestamp of the earliest complaint received feller this domenet |
| complaint.latest_at | Dato og tid | Tidsstempel for den nyeste klagen mottatt for dette domenet |
| complaint.categories | Tekst[] | Egne misbrukskategorier på tvers av alle relaterte saker, f.eks. ["Phishing", "Skadelig programvare"] |
| complaint.is_dns_abuse | Boolsk | True når minst én sak er klassifisert som DNS-misbruk |
| complaint.has_evidence | Boolsk | Sann når minst ett tilfelle er bekreftet å ha tilstrekkelig bevis |
| complaint.reported_urls | Tekst[] | URL-er hentet fra klage-e-poster for dette domenet (dupliserte fjernet på tvers av alle tilknyttede misbruksrapporter). Tom matrise når scenariet er Normal, ServerHold eller en ICANN-styrt ClientHold. |
| details_url_hint | Tekst | Engelsk veiledning som guider kunden til konsollstien som viser fullstendige saksdetaljer og den AI-genererte klagesammendraget |
Forespørselseksempel
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=abuse&action=get_abuse_report&domain={domain}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Resultat
0 OK
Vellykket svar
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"domain": "example.com",
"scenario": {
"status": "Pending ClientHold",
"impact": "At risk of restriction",
"action": "Submit supporting materials now"
},
"hold": {
"state": "pending",
"pending_since": "2026-04-20 10:30:00",
"scheduled_at": "2026-04-22 10:30:00",
"applied_at": null
},
"complaint": {
"case_count": 3,
"earliest_at": "2026-03-12 09:14:00",
"latest_at": "2026-04-22 18:02:00",
"categories": ["Phishing", "Malware"],
"is_dns_abuse": true,
"has_evidence": true,
"reported_urls": [
"http://example.com/promo/win-iphone",
"http://example.com/dl/installer.exe"
]
},
"details_url_hint": "For full case details and the AI-generated complaint summary, sign in to nicenic.com and go to My Account > My Products > Domain Name > Health Check."
}
}
400 Ugyldig forespørsel
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






