API documentation
Popis Domene
Dohvati korisnički popis domena, podržava paginaciju, sortiranje i filtriranje po statusu
Content-Type
application-json
kategorija
domain
akcija
domain_list
Parametri zahtjeva
| Naziv parametra | Tip | Opis | Primjer |
|---|---|---|---|
| sort | Niz (neobavezno) | Način sortiranja: name_asc (rastući redoslijed naziva domena), name_desc (padajući redoslijed naziva domena), time_asc (rastući redoslijed vremena registracije), time_desc (padajući redoslijed vremena registracije, zadano) | time_desc |
| page_size | Cijeli broj (neobavezno) | Broj stavki po stranici (zadano: 10, podržano: 10, 20, 30, 50, 100) | 20 |
| page_index | Cijeli broj (neobavezno) | Broj stranice (zadano: 1) | 1 |
| status | Niz (neobavezno) | Status domene: sve (sve domene, zadano), aktivne (aktivne domene), istekle (istekle domene), zaustavljene (zaustavljene domene) | active |
| hold | Niz (neobavezno) | Status držanja domene: prazan niz (bez filtriranja, zadano), 0 (nije zauzeta), 1 (zauzeta) | 0 |
Parametri odgovora
| Naziv parametra | Tip | Opis |
|---|---|---|
| code | Cijeli broj | Statusni kod (200 označava uspjeh) |
| msg | String | Poruka |
| data | Objekt | Objekt podataka koji sadrži popis domena i opcije |
| data.options | Objekt | Opcije upita uključujući sortiranje, paginaciju i postavke filtriranja |
| data.options.sort | String | Metoda sortiranja korištena u upitu |
| data.options.page_size | Cijeli broj | Broj stavki po stranici |
| data.options.page_index | Cijeli broj | Trenutni broj stranice |
| data.options.status | String | Filter statusa primijenjen na upit |
| data.options.total | Cijeli broj | Ukupan broj zapisa |
| data.options.total_pages | Cijeli broj | Ukupan broj stranica |
| data.domain_list | Niz | Niz objekata domena |
| data.domain_list.domain | String | Naziv domene |
| data.domain_list.created_date | Datum | Datum kreiranja (GGGG-MM-DD) |
| data.domain_list.expired_date | Datum | Datum isteka (GGGG-MM-DD) |
| data.domain_list.status | String | Status domene (aktivna/istekla/zaustavljena) |
| data.domain_list.nameservers | Niz | Popis DNS poslužitelja |
| data.domain_list.hold | Cijeli broj | Status zadržavanja (0=bez zadržavanja, 1=zadržano) |
Primjer zahtjeva
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=domain&action=domain_list&sort={sort}&page_size={page_size}&page_index={page_index}&status={status}&hold={hold}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Vrati rezultat
0 OK
Uspješan odgovor
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"options": {
"sort": "time_desc",
"page_size": 20,
"page_index": 1,
"status": "active",
"total": 50,
"total_pages": 3
},
"domain_list": [
{
"domain": "example.com",
"created_date": "2023-01-15",
"expired_date": "2025-01-15",
"status": "active",
"nameservers": ["ns1.example.com", "ns2.example.com"],
"hold": 0
}
]
}
}
400 Neispravan zahtjev
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






