API documentation
Liste Alan Adları
Kullanıcının domain listesini alın; sayfalama, sıralama ve durum filtrelemeyi destekler
Content-Type
application-json
kategori
domain
işlem
domain_list
İstek parametreleri
| Parametre Adı | Tür | Açıklama | Örnek |
|---|---|---|---|
| sort | String (İsteğe bağlı) | Sıralama yöntemi: name_asc (domain adı artan), name_desc (domain adı azalan), time_asc (kayıt zamanı artan), time_desc (kayıt zamanı azalan, varsayılan) | time_desc |
| page_size | Integer (İsteğe bağlı) | Sayfa başına öğe sayısı (varsayılan: 10, desteklenen: 10, 20, 30, 50, 100) | 20 |
| page_index | Integer (İsteğe bağlı) | Sayfa numarası (varsayılan: 1) | 1 |
| status | String (İsteğe bağlı) | Domain durumu: all (tüm domainler, varsayılan), active (aktif domainler), expired (süresi dolmuş domainler), stop (durdurulmuş domainler) | active |
| hold | String (İsteğe bağlı) | Domain hold durumu: boş string (filtreleme yok, varsayılan), 0 (hold olmayan durum), 1 (hold durumu) | 0 |
Yanıt parametreleri
| Parametre Adı | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
| code | Tamsayı | Durum kodu (200 başarıyı gösterir) |
| msg | String | Mesaj |
| data | Nesne | Alan adı listesini ve seçenekleri içeren veri nesnesi |
| data.options | Nesne | Sıralama, sayfalama ve filtreleme ayarlarını içeren sorgu seçenekleri |
| data.options.sort | String | Sorguda kullanılan sıralama yöntemi |
| data.options.page_size | Tamsayı | Sayfa başına öğe sayısı |
| data.options.page_index | Tamsayı | Geçerli sayfa numarası |
| data.options.status | String | Sorguya uygulanan durum filtresi |
| data.options.total | Tamsayı | Toplam kayıt sayısı |
| data.options.total_pages | Tamsayı | Toplam sayfa sayısı |
| data.domain_list | Array | Alan adı nesneleri dizisi |
| data.domain_list.domain | String | Alan adı |
| data.domain_list.created_date | Tarih | Oluşturulma tarihi (YYYY-MM-DD) |
| data.domain_list.expired_date | Tarih | Sona erme tarihi (YYYY-MM-DD) |
| data.domain_list.status | String | Alan adı durumu (aktif/süresi dolmuş/durduruldu) |
| data.domain_list.nameservers | Array | DNS sunucusu dizisi |
| data.domain_list.hold | Tamsayı | Bekletme durumu (0=beklemede değil, 1=beklemede) |
İstek Örneği
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=domain&action=domain_list&sort={sort}&page_size={page_size}&page_index={page_index}&status={status}&hold={hold}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Dönüş sonucu
0 OK
Başarılı yanıt
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"options": {
"sort": "time_desc",
"page_size": 20,
"page_index": 1,
"status": "active",
"total": 50,
"total_pages": 3
},
"domain_list": [
{
"domain": "example.com",
"created_date": "2023-01-15",
"expired_date": "2025-01-15",
"status": "active",
"nameservers": ["ns1.example.com", "ns2.example.com"],
"hold": 0
}
]
}
}
400 Hatalı İstek
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






