API documentation
Listă Domenii
Obține lista domeniilor utilizatorului, cu suport pentru paginare, sortare și filtrare după status
Content-Type
application-json
categorie
domain
acțiune
domain_list
Parametri cerere
| Nume parametru | Tip | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|---|
| sort | Șir (Opțional) | Metodă de sortare: name_asc (nume domeniu crescător), name_desc (nume domeniu descrescător), time_asc (data înregistrării crescătoare), time_desc (data înregistrării descrescătoare, implicit) | time_desc |
| page_size | Număr întreg (Opțional) | Numărul de elemente pe pagină (implicit: 10, acceptate: 10, 20, 30, 50, 100) | 20 |
| page_index | Număr întreg (Opțional) | Numărul paginii (implicit: 1) | 1 |
| status | Șir (Opțional) | Stare domeniu: toate (toate domeniile, implicit), active (domenii active), expirate (domenii expirate), oprite (domenii oprite) | active |
| hold | Șir (Opțional) | Stare blocare domeniu: șir gol (fără filtrare, implicit), 0 (fără blocare), 1 (blocare) | 0 |
Parametri răspuns
| Nume parametru | Tip | Descriere |
|---|---|---|
| code | Număr întreg | Cod stare (200 indică succes) |
| msg | Șir de caractere | Mesaj |
| data | Obiect | Obiect de date care conține lista de domenii și opțiuni |
| data.options | Obiect | Opțiuni de interogare, inclusiv sortare, paginare și filtre |
| data.options.sort | Șir de caractere | Metoda de sortare folosită în interogare |
| data.options.page_size | Număr întreg | Numărul de elemente pe pagină |
| data.options.page_index | Număr întreg | Numărul paginii curente |
| data.options.status | Șir de caractere | Filtru de stare aplicat interogării |
| data.options.total | Număr întreg | Numărul total de înregistrări |
| data.options.total_pages | Număr întreg | Numărul total de pagini |
| data.domain_list | Listă | Listă de obiecte domeniu |
| data.domain_list.domain | Șir de caractere | Nume domeniu |
| data.domain_list.created_date | Dată | Data creării (AAAA-LL-ZZ) |
| data.domain_list.expired_date | Dată | Data expirării (AAAA-LL-ZZ) |
| data.domain_list.status | Șir de caractere | Stare domeniu (activ/expirat/blocat) |
| data.domain_list.nameservers | Listă | Listă servere DNS |
| data.domain_list.hold | Număr întreg | Stare blocare (0=neblocat, 1=blocat) |
Exemplu de cerere
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=domain&action=domain_list&sort={sort}&page_size={page_size}&page_index={page_index}&status={status}&hold={hold}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Rezultat returnat
0 OK
Răspuns cu succes
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"options": {
"sort": "time_desc",
"page_size": 20,
"page_index": 1,
"status": "active",
"total": 50,
"total_pages": 3
},
"domain_list": [
{
"domain": "example.com",
"created_date": "2023-01-15",
"expired_date": "2025-01-15",
"status": "active",
"nameservers": ["ns1.example.com", "ns2.example.com"],
"hold": 0
}
]
}
}
400 Cerere invalidă
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






