API documentation
Daftar Domain
Dapatkan daftar domain pengguna, mendukung paginasi, pengurutan, dan filter status
Content-Type
application-json
kategori
domain
aksi
domain_list
Parameter permintaan
| Nama parameter | Tipe | Deskripsi | Contoh |
|---|---|---|---|
| sort | String (Opsional) | Metode pengurutan: name_asc (nama domain urut naik), name_desc (nama domain urut turun), time_asc (waktu pendaftaran urut naik), time_desc (waktu pendaftaran urut turun, default) | time_desc |
| page_size | Integer (Opsional) | Jumlah item per halaman (default: 10, didukung: 10, 20, 30, 50, 100) | 20 |
| page_index | Integer (Opsional) | Nomor halaman (default: 1) | 1 |
| status | String (Opsional) | Status domain: all (semua domain, default), active (domain aktif), expired (domain kedaluwarsa), stop (domain dihentikan) | active |
| hold | String (Opsional) | Status hold domain: string kosong (tanpa filter, default), 0 (status non-hold), 1 (status hold) | 0 |
Parameter respons
| Nama parameter | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| code | Bilangan bulat | Kode status (200 menunjukkan berhasil) |
| msg | String | Pesan |
| data | Objek | Objek data yang berisi daftar domain dan opsi |
| data.options | Objek | Opsi kueri termasuk pengurutan, pagination, dan pengaturan filter |
| data.options.sort | String | Metode pengurutan yang digunakan dalam kueri |
| data.options.page_size | Bilangan bulat | Jumlah item per halaman |
| data.options.page_index | Bilangan bulat | Nomor halaman saat ini |
| data.options.status | String | Filter status yang diterapkan pada kueri |
| data.options.total | Bilangan bulat | Total jumlah data |
| data.options.total_pages | Bilangan bulat | Total jumlah halaman |
| data.domain_list | Array | Array objek domain |
| data.domain_list.domain | String | Nama domain |
| data.domain_list.created_date | Tanggal | Tanggal pembuatan (YYYY-MM-DD) |
| data.domain_list.expired_date | Tanggal | Tanggal kedaluwarsa (YYYY-MM-DD) |
| data.domain_list.status | String | Status domain (aktif/kedaluwarsa/stop) |
| data.domain_list.nameservers | Array | Array server DNS |
| data.domain_list.hold | Bilangan bulat | Status hold (0=non-hold, 1=hold) |
Contoh Permintaan
{
curl https://api.nicenic.net/v2/?category=domain&action=domain_list&sort={sort}&page_size={page_size}&page_index={page_index}&status={status}&hold={hold}
-H "Authorization: username:api_secret"
-H "Content-Type: application/json"
}
Kembalikan hasil
0 OK
Respons berhasil
{
"code": 0,
"msg" : "success",
"data" : {
"options": {
"sort": "time_desc",
"page_size": 20,
"page_index": 1,
"status": "active",
"total": 50,
"total_pages": 3
},
"domain_list": [
{
"domain": "example.com",
"created_date": "2023-01-15",
"expired_date": "2025-01-15",
"status": "active",
"nameservers": ["ns1.example.com", "ns2.example.com"],
"hold": 0
}
]
}
}
400 Permintaan tidak valid
{
"code": 400,
"msg" : "Request parameter error",
}






